Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/3696
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chaves, Mário João Alves, 1965- | - |
dc.contributor.author | Ferreirinha, Pedro Miguel Completo, 1982- | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-18T17:36:55Z | - |
dc.date.available | 2017-12-18T17:36:55Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/3696 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado integrado em Arquitectura, Universidade Lusíada de Lisboa, 2017. | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 15 de Dezembro de 2017. | pt_PT |
dc.description.abstract | Num sector da construção em rápida mudança e crescente automatização de processos é incongruente que se mantenham metodologias manuais com elevado grau de erros, omissões e falhas de comunicação. Estes fatores incrementam os custos de projeto e de construção, tornam a manutenção dos ativos mais onerosa e são, de modo geral, responsáveis pela imagem externa de um sector ineficiente e pouco transparente. Urge tirar partido das elevadas qualificações dos recursos humanos das equipas projetistas e da oferta tecnológica atual, no sentido de se fazer a transição para uma metodologia de Building Information Modelling sustentada e otimizada. É neste sentido que se propõe, com este trabalho, uma contextualização global da metodologia BIM e se elaborou uma análise do seu potencial na gestão de informação aplicado a um caso de estudo real, comparando resultados com o processo tradicional de projeto. | pt_PT |
dc.description.abstract | The architecture, engineering and construction industry is undergoing a rapid change in its processes and automation potential. Keeping on using manual techniques and their high rate of errors, omissions and lack of communication between parties seems incongruous. These factors increase project and construction costs, make asset management more onerous, and are responsible for the industry’s external projection of lack of transparency and inefficiency. It is becoming urgent to leverage both the project teams’ high qualifications and the technological offer in the market to make a swift transition of the design and constructions offices’ workflow onto a sustainable, optimized Building Information Modelling set. For these reasons this work offers a global view on BIM framework and further explores its potential in information management, applied to a real case study. Results from both BIM and traditional methods are then compared and analyzed. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Modelagem de informação da construção | pt_PT |
dc.subject | Modelagem de informação da construção - Portugal | pt_PT |
dc.subject | Edifícios - Design assistido por computador | pt_PT |
dc.title | Do início do ciclo à vida do edifício à gestão de informação : BIM - metodologia e estudo de um caso | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201786060 | - |
Aparece nas colecções: | [ULL-FAA] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mia_pedro_ferreirinha_dissertacao.pdf | Dissertação | 7,71 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons