Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/3522
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maya, Catarina de Faria e | - |
dc.contributor.author | Lima, Cláudia Rute de Barros Viana Maçarico Bandeira de, 1972- | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-03T10:52:19Z | - |
dc.date.available | 2017-08-03T10:52:19Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Maya, Catarina de Faria e ; Lima, Cláudia Rute de Barros Viana Maçarico Bandeira de (2016) - A utilização de aplicações em iPad para o desenvolvimento da comunicação e da linguagem em crianças com autismo. Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente. ISSN 1647-4120. 7:1-2 (Janeiro-Dezembro 2016) 323-332. | - |
dc.identifier.issn | 1647-4120 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/3522 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/8qz4-0h28 | - |
dc.description | Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente. - ISSN 1647-4120. - V. 7, n. 1-2 (Janeiro-Dezembro 2016). - p. 323-332. | por |
dc.description.abstract | A Perturbação do Espectro do Autismo (PEA) é uma patologia do neurodesenvolvimento que pode estar associada a uma Perturbação de Linguagem caracterizada pela ausência de oralidade. A utilização de instrumentos de comunicação aumentativa, ricos em estímulos visuais, tem sido reconhecida como uma forma de responder às características de aprendizagem que, numa grande parte das crianças com PEA, assenta muito na memória visual. Neste contexto, instrumentos como o iPad têm vindo a ser mais utilizados por serem portáteis, lúdicos, bem aceites pelos pares e por, segundo Flores et al (2012), a sua utilização estar associada a um maior número de comportamentos comunicativos. Avaliar a viabilidade de um conjunto de aplicações em iPad, enquanto instrumentos de comunicação aumentativa, tendo em conta: (a) a adesão das crianças à utilização das aplicações, (b) o desenvolvimento de comportamentos comunicativos e (c) as evoluções ao nível da linguagem expressiva. Metodologia: São apresentados quatro estudos de caso, onde foram aplicados três programas de estimulação da linguagem e da comunicação, construídos pelo LógicaMentes: Aprender – As Primeiras Palavras; As Frutas; Quadro de Comunicação. Resultados: Verifica-se uma boa adesão, um aumento de comportamentos comunicativos e, ainda, um aumento na quantidade e correcção dos sons produzidos, aquando da apresentação dos estímulos nas aplicações, que por vezes não se verifica durante a apresentação dos mesmos estímulos por vias não tecnológicas. São discutidas as vantagens e algumas limitações associadas à utilização do iPad, sendo propostas estratégias para contornar as limitações encontradas. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Crianças autistas - Meios de comunicação | por |
dc.subject | Crianças autistas - Linguagem | por |
dc.subject | Tablet (Computador) - Aplicações móveis | por |
dc.title | A utilização de aplicações em iPad para o desenvolvimento da comunicação e da linguagem em crianças com autismo | por |
dc.type | article | por |
dc.identifier.citationtitle | A utilização de aplicações em iPad para o desenvolvimento da comunicação e da linguagem em crianças com autismo | - |
dc.identifier.citationauthor | Maya, Catarina de Faria e | - |
dc.identifier.citationauthor | Lima, Cláudia Rute de Barros Viana Maçarico Bandeira de | - |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] RPCA, v. 07, n. 1-2 (Janeiro-Dezembro 2016) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
rpca_v7_n1-2_23.pdf | 929,05 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.