Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/346
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sousa, Jorge Remondes de | por |
dc.contributor.author | Pinheiro, Paulo Manuel Azevedo | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-16T17:57:14Z | - |
dc.date.available | 2013-09-16T17:57:14Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/346 | - |
dc.description | Mestrado em Gestão | por |
dc.description | Exame público realizado em 3 de Julho de 2013 | por |
dc.description.abstract | Neste estudo, pretendeu-se conhecer a fundo o modelo Balanced Scorecard e usá-lo de uma forma simples, sistemática e adaptado à realidade portuguesa para o desenvolvimento das PME em Portugal. O principal objetivo deste trabalho foi criar um modelo simples, económico, estruturado, de rápida implementação e com custos mínimos de manutenção, para a avaliação e monitorização da estratégia nas PME. Independentemente do setor em que se esteja a trabalhar, a gestão estratégica visa sempre chegar aos objetivos, mas muitas vezes sem que se saiba como. Verifica-se que esses objetivos muitas vezes não são traçados, que os prós e contras não são devidamente analisados e muito menos medidos ou monitorizados. Este estudo divide-se em duas partes: a primeira parte foi a análise profunda, considerando os mestres do Balanced Scorecard e Estratégia, como é o caso de Kaplan & Norton e Porter, respectivamente; na segunda parte, levou-se a cabo um questionário que, não sendo conclusivo pela quantidade de respostas obtidas, foi preponderante para as entrevistas e para a criação do modelo. Tanto o questionário como as entrevistas foram importantes para conhecer a realidade do dia-a-dia do tecido empresarial português e assim criar um modelo à altura de quem o pode usar. Criou-se um modelo a que chamo SOM (Strategic Overview Map) que irá ajudar as PME a seguir a sua visão, com uma estratégia orientada para a redução de custos e do tempo na gestão do dia-a-dia para assim se dedicarem mais aos investimentos a longo prazo. | por |
dc.description.abstract | In this study I sought to know deep the Balanced Scorecard model and use it in a simple, systematic and Portuguese way for the development of Small Medium Size Companies in Portugal. The main target of this work was to create an economic, simple, structured, quick implementing model with low maintenance costs, for the evaluation and monitoring of the strategy in Small Medium Size Companies. Regardless of the industry you're working in strategic management always seeks to reach goals, but often without knowing how. It turns out that these targets are often not drawn with the advantages and disadvantages and not measured or monitored. This study is divided into two parts: the first part was the deep analysis and considering the masters of Balanced Scorecard and Strategic such as Kaplan & Norton and Porter respectively, in the second part it took out a questionnaire which is not conclusive because of the amount of responses, but was predominant for interviews and the creation of the model. The questionnaire and the interviews were important to know the day-to-day reality of Portuguese business procedures and the way how to create a model which can be used by everybody and without significant costs. I created a model which I named SOM (Strategic Overview Map) It will help for sure the Small Medium Size Companies to follow their vision with a strategy objectives in order to reduce costs and to reduce the time in managing the day-to-day work and to give free time to the managers to dedicate their self in long term investments. | en |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Desempenho - medição | por |
dc.subject | Estratégia empresarial | por |
dc.subject | Métodos de gestão | por |
dc.title | Avaliação estratégica aplicada em Balanced Scorecard com Dashboard : das teorias de gestão ao modelo SOM (Strategic Overview Map) para PME | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Vila Nova de Famalicão | por |
Appears in Collections: | [ULF-FCEE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mg_paulo_pinheiro_dissertacao.pdf | Dissertação | 18,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.