Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/345
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Rui Gabriel Araújo de Azevedo | por |
dc.contributor.author | Silva, Márcia Luciana de Castro Borges da | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-13T16:51:25Z | - |
dc.date.available | 2013-09-13T16:51:25Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/345 | - |
dc.description | Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial | por |
dc.description | Exame público realizado em 3 de Junho de 2013 | por |
dc.description.abstract | A implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ) é cada vez mais importante para as organizações. A certificação de organizações deixou de ser somente uma vantagem competitiva para passar a ser um critério de seleção para as organizações, diferenciando-as das concorrentes. O conceito de melhoria contínua subjacente à norma NP EN ISO 9001:2008 transmite para o mercado a imagem de organizações competentes de satisfazer e superar os requisitos dos clientes, direcionando todos os colaboradores para esse objetivo comum. Esta dissertação tem como objetivo abordar o impacto da certificação na gestão otimizada das organizações, seguindo o referencial normativo NP EN ISO 9001:2008. Para tal, irá ser realizado o estudo de três organizações com a finalidade de ver qual o impacto da implementação dos requisitos da Norma NP EN ISO 9001:2008, com ou sem certificação, nos resultados económicos das mesmas. Esta investigação far-se-á através de revisão bibliográfica, tendo como incidência o recurso a livros, revistas científicas, artigos científicos e o Google Académico. Os resultados deste estudo indicam que as três organizações possuem trajetos de melhoria pela frente, mas que no geral, nota-se algum esforço de proporcionar a melhoria contínua, o que evidencia que apesar da organização B e C não serem certificadas, têm já intrínseco os pressupostos essenciais da NP EN ISO 9001:2008. Conclui-se que um sistema de gestão de qualidade, quando bem implementado, isto é, quando os indicadores escolhidos para a monitorização do desempenho da organização permitem avaliar continuamente o desempenho dos processos, e mesmo não possuindo certificação, poderá trazer mais – valias para as organizações. | por |
dc.description.abstract | Nowadays, the implementation of the Quality Management Systems is becoming more and more important in the organizations. The certification is no longer a competitive advantage but it develops into a critic selection to the different types of companies. The concept of continuous improvement, under NP EN ISO 9001:2008, transmits to the market the image of the competent companies that satisfy and overcome the customer’s requirements, being all the collaborators focused on a common goal. The study of the impact in the certification of the management in the organizations, following NP EN ISO 9001:2008, is the main object of this work. Three companies, with or without certification, will be compared with the means of analyzing the impact of the implementation of NP EN ISO 9001:2008 in the economic results of the different companies. This investigation was made through a bibliographical revision having on incidence the search in books, scientific journals, scientific articles and academic google. The results of this study indicated that the three companies have a good way to improve their organizations. An efforts to provide a continuous improvement is already noticeable, even in the company B and C. These two companies even though they have not been certified have already adjusted the essential principles of the NP EN ISO 9001:2008. It is possible to conclude that the Quality Management Systems when well implemented, meaning, when the chosen indicators in monitoring the performance of the organizations allow the continuous evaluation of the processes performance, is able to bring more benefits to the organizations. Even without certification, the Quality Management Systems also bring more benefits to the organizations. | en |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Gestão da qualidade | por |
dc.subject | Certificação (Qualidade) | por |
dc.title | Avaliação do impacto da certificação de sistemas de gestão da qualidade, na gestão otimizada das organizações | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Vila Nova de Famalicão | por |
Aparece nas colecções: | [ULF-FET] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
megi_marcia_silva_dissertacao.pdf | Dissertação | 2,54 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.