Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/3391
Title: | Domo geodésico |
Author: | Pinto, Luís Filipe Gasparinho Marques, 1957- |
Keywords: | Cúpulas geodésicas Fuller, Richard Buckminster, 1895-1983 |
Issue Date: | 30-Jun-2017 |
Abstract: | Devido à sua forma virtualmente esférica, os domos geodésicos são estruturas que se revelam altamente eficazes, do ponto de vista construtivo e do ponto de vista energético. Os domos geodésicos são eficazes do ponto de vista construtivo, dado que a forma esférica é aquela em que uma determinada superfície encerra maior volume e são eficazes do ponto de vista energético, uma vez que a forma esférica é aquela em que um determinado volume dispõe de menor superfície de encerramento. Ao longo deste artigo, veremos como o domo geodésico sempre esteve presente nas construções feitas pelo homem, desde tempos imemoriais, provavelmente devido à estabilidade estrutural que proporciona, e exemplificaremos como podemos obter domos geodésicos a partir de um poliedro regular – o icosaedro – e a partir de um poliedro semiregular – o icosaedro truncado. |
Description: | Revista arquitectura Lusíada. - ISSN 1647-9009. - N. 7 (1.º semestre 2015). - p. 45-59 |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/3391 |
ISSN: | 1647-9009 |
Document Type: | Article |
Appears in Collections: | [ULL-FAA] RAL, n. 7 (1.º semestre 2015) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ral_7_4.pdf | 4,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.