Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/336
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mariz, Fernando Manuel Gonçalves | por |
dc.contributor.author | Torres, Virgilio Lopes | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-12T15:58:00Z | - |
dc.date.available | 2013-09-12T15:58:00Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/336 | - |
dc.description | Mestrado Integrado em Arquitectura | por |
dc.description | Exame público realizado em 24 de Abril de 2013 | por |
dc.description.abstract | Esta dissertação apresenta uma abordagem à evolução urbana da Vila de Monção e aos factores que contribuíram para a imagem que hoje apresenta. Para a sua elaboração, foi necessário entender o contexto histórico-cultural que influenciou a formalização da malha urbana em Portugal. A morfologia urbana da cidade portuguesa apresenta duas ópticas indissociáveis com origem nas civilizações clássicas. As duas vertentes, uma vernácula, de origem grega, e outra erudita, de origem romana, perspectivaram as suas fundações, principalmente nas cidades de origem medieval. Monção desenvolveu-se fruto da política local e nacional sentida ao longo da só história. A politica de repovoamento dos núcleos urbanos, ditada pelo reino a partir do século XII, permitiu o seu desenvolvimento. Posteriormente, perante os constantes conflitos com a congénere castelhana, foi necessário abordar uma nova forma de edificar cidades. As teorias renascentistas, no retomar das doutrinas clássicas, ditaram as linhas do desenho das novas cidades e no reperfilamento das existentes, perante o progresso pirobalístico que se vivia na época. É a época das fortificações, tendo Monção adquirido uma fortaleza abaluartada de estilo Vauban com polígonos irregulares. Explicaremos o motivo da sua irregularidade e apresentaremos os tratados surgidos no país, que influenciaram a geometria dos "castelos" portugueses. Com a perspectiva de paz após a guerra da restauração, o iluminismo tentou desafogar as cidades muralhadas, com a vontade de derrubar as cercas que aglutinavam o desenvolvimento urbano. Durante os conflitos napoleónicos, pouco se desenvolveu até a chegada da linha férrea que trouxe algum alívio económico e perspectivas de desenvolvimento futuro, fruto do escoamento do vinho e da chegada de turistas para as termas. No decorrer do século XX, com alguns períodos económicos favoráveis, a vila apresentou uma evolução desajustada e sem ordenamento definido nas zonas periféricas, o que acabaria por criar alguns espaços urbanos descaracterizados. Se chegarmos hoje a vila de Monção, deparar-nos-emos perante a falta de relação entre o centro histórico e as áreas de recente desenvolvimento. Perante este contexto, as intenções urbanísticas da edilidade focam-se numas intervenções que permitem a preservação e valorização do património existente, bem como elaborar uma relação entre estas duas áreas distintas. Os nossos casos de estudo cingem-se numas propostas de intervenção que irão permitir um desenvolvimento adequado. Assim sendo, esta dissertação encontra-se dividida em quatro partes. Na primeira parte, faremos uma breve abordagem a localização e ao enquadramento físico de Monção. Na segunda parte, abordaremos o desenvolvimento urbano da vila até a data de hoje. Iniciaremos o nosso estudo pelos primórdios da vila, passando pelas políticas de repovoamento praticadas a partir do século XII e pela fortificação da praça abaluartada, até chegar as influências iluministas e ao desenvolvimento desordenado ocorrido nos finais do século XX. Na terceira parte, efectuaremos uma análise formal dos principais elementos morfológicos do local, nomeadamente as principais praças urbanas e a constituição da fortaleza. Por último, na quarta parte, abordaremos os casos de estudo que são propostas de intervenção urbana elaboradas pelo gabinete "Acanto, Arquitectos e engenheiros Lda.", com vista a dinamizar e valorizar o património existente na vila, estruturando uma relação entre os dois contextos urbanos existentes. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | História urbana | por |
dc.subject | Monção (Portugal) | por |
dc.title | Evolução urbana de uma vila raiana : o futuro de Monção | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Vila Nova de Famalicão | por |
Appears in Collections: | [ULF-FAA] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mia_virgilio_torres_dissertacao.pdf | Dissertação | 38,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.