Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/3342
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saraiva, Alexandra Maria Barros Alves Chaves da Silva Vidal | por |
dc.contributor.author | Silva, Rui Fernando Gomes da | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-31T11:40:50Z | - |
dc.date.available | 2017-05-31T11:40:50Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/3342 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Arquitectura. | por |
dc.description | Exame público realizado em 10 de Maio de 2017, às 15h30. | por |
dc.description.abstract | O espaço mínimo é cada vez mais, uma temática atual, e a habitação é a base para esta investigação. Deste modo analisam-se algumas pesquisas realizadas desde o século passado sobre o tema da habitação mínima. O crescimento populacional é diretamente proporcional à redução das dimensões da habitação, cada vez mais comum na maioria das cidades mundiais. Para tal, é fulcral que os arquitetos adotem técnicas e conceitos adequados aos pequenos edifícios de modo a proporcionar o conforto e as condições de vida necessários, a todos os utilizadores. Este trabalho procura demonstrar que é possível criar um modelo habitacional capaz de responder às necessidades de diversas pessoas, promovendo a adaptabilidade, a eficiência, a mobilidade e a transformação. O principal resultado esperado deste trabalho de investigação é propor um modelo capaz de responder às necessidades de Matosinhos Sul e dos potenciais utilizadores deste modelo arquitetónico, procurando sempre manter uma imagem característica do local. | por |
dc.description.abstract | The minimum space is more and more, a current theme, and housing is the basis for this investigation. In this way we analyze some research done since the last century on the subject of minimum housing. Population growth is directly proportional to the reduction in housing size, which is increasingly common in most of the world's cities. For this, it is essential that the architects adopt techniques and concepts appropriate to the small buildings in order to provide the comfort and the necessary conditions of life, to all the users. This paper seeks to demonstrate that it is possible to create a housing model capable of responding to the needs of diverse people, promoting adaptability, efficiency, mobility and transformation. The main expected result of this research is to propose a model capable of responding to the needs of Matosinhos Sul and the potential users of this architectural model, always seeking to maintain a characteristic image of the place. | en |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Arquitectura | por |
dc.subject | Arquitectura de habitação | por |
dc.subject | Flexibilidade | por |
dc.subject | Adaptabilidade | por |
dc.subject | Minimalismo | por |
dc.title | Habitação mínima como ferramenta de combinação arquitectónica : o caso de Matosinhos Sul | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Porto | por |
dc.identifier.tid | 201696657 | - |
Aparece nas colecções: | [ULP-FAA] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao de mestrado.pdf | Dissertação de mestrado | 7,01 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.