Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/324
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tomé, Eduardo Luís de Campos Soares | por |
dc.contributor.author | Oliveira, Rui Alexandre Machado | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-11T15:07:50Z | - |
dc.date.available | 2013-09-11T15:07:50Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/324 | - |
dc.description | Mestrado em Gestão | por |
dc.description | Exame Público realizado em 08 de Maio de 2013 | por |
dc.description.abstract | Esta dissertação tem como objectivo principal estudar o impacto do investimento em Capital Humano no desempenho das empresas. A relevância desta temática é suportada por uma revisão bibliográfica, que sustenta a importância do Capital Humano e da sua gestão estratégica na sociedade moderna. Para compreender esta relação, desenvolveu-se uma investigação exploratória descritiva-correlacional de carácter essencialmente quantitativo, que visou analisar uma amostra de 60 empresas da Região Norte de Portugal Continental. Através dos resultados obtidos observamos a importância do conhecimento para a generalidade dos inquiridos, 83,3% da população em estudo afirma que o conhecimento é um recurso chave para o desempenho da empresa. Apesar de salientarem esta importância constatamos que o investimento neste activo intangível se classifica como baixo. Ao nível do impacto na performance da empresa concluímos que o desempenho da população em estudo manteve-se praticamente inalterado, apresentando apenas uma ligeira variação negativa de 2,8%. No que refere às limitações do estudo, observamos que existem pelo menos duas. A primeira diz respeito à amostra, uma vez que limitamos o nosso estudo à Região do Norte de Portugal Continental. A segunda está relacionada com o espaço temporal do estudo, uma vez que seria necessário alongar a nossa investigação por forma a obter dados mais concretos. Por fim gostaríamos de salientar a importância e a originalidade desta investigação. A sua originalidade advém da conjugação de duas variáveis importantes, a primeira o investimento em aquisição de saberes, por outro, as empresas de uma sociedade moderna que necessitam assegurar a sua sobrevivência através de um desempenho sustentável e de crescimento. Depois, a particularidade que tem o tecido empresarial português, empresas de pequena dimensão conjugadas por gestores de cariz familiar. Perceber o impacto do investimento neste bem imaterial é fundamental para a gestão de qualquer empresa, daí o seu estudo | por |
dc.description.abstract | The purpose of this dissertation was to study the impact of human capital investment on company performance. Its relevance is supported by a review of the literature on the importance of human capital investment and its strategic management in modern society. In order to understand this relationship, an essentially quantitative, exploratory descriptive-correlational study was performed using a sample of 60 companies in Northern Portugal. The results showed the importance of knowledge for the respondents, of which 83.3% considered knowledge as a key resource for the company’s performance. In spite of this finding, an overall low investment in this intangible asset was reported. In what concerns impact on company performance, it can be concluded that the performance of the study population remained practically unchanged, with only a slight negative variation of 2.8%. At least two limitations can be pointed out regarding this study: the restriction of the study sample to the geographical region of Northern Portugal and to a descriptive design. Thus, more accurate data could be obtained using a longitudinal research design. Nevertheless, the originality of associating two important variables – investment in knowledge acquisition and the necessity of company survival through sustained development and growth – in the particular case of mostly small, family-run Portuguese companies, confers relevance to this study. Finally, understanding the impact of the investment in this immaterial asset is crucial for the management of any company. | en |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Recursos humanos | por |
dc.subject | Competitividade empresarial | por |
dc.title | Capital humano : estudo aplicado às empresas da região Norte | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Vila Nova de Famalicão | por |
Aparece nas colecções: | [ULF-FCEE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mg_rui_oliveira_dissertacao.pdf | Dissertação | 1,7 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.