Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/315
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinto, Alberto Cruz Reaes, 1932- | - |
dc.contributor.advisor | Costa, Manuel Jorge Rodrigues Couceiro da, 1952- | por |
dc.contributor.author | Campos, Filipe Alexandre Duarte Gonzalez Migães de, 1972- | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-06T12:41:54Z | - |
dc.date.available | 2013-09-06T12:41:54Z | - |
dc.date.issued | 2013-09-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/315 | - |
dc.description | Tese de doutoramento em Arquitectura, Universidade Lusíada de Lisboa, 2013 | por |
dc.description | Exame público realizado em 29 de Julho de 2013 | por |
dc.description.abstract | O presente trabalho aborda a temática da estereotomia em arquitectura numa lógica de participação e dependência entre: forma geométrica; materialidade e função que lhe é conferida. Da associação dos factores enunciados pretende-se que seja possível entender o significado de “eficiência geométrica” que resulta de uma relação de dois níveis da geometria: a geometria representativa e a geometria operativa. Do significado que estas têm para o processo conceptual e material da arquitectura pode estabelecer-se uma ligação com a noção de estereomorfologia que em si encerra o conceito de eficiência na relação da forma com a materialidade. O objectivo deste trabalho é produzir uma ferramenta que seja capaz de validar o sentido do contributo da geometria, da estereomorfologia e da arquitectura para um desenvolvimento sustentável. Trata-se assim de dar enfoque a uma área do conhecimento que havia sido votada ao esquecimento, eliminada dos planos de estudos das unidades curriculares em arquitectura e que se pretende que ilustre uma outra forma de abordar a estereotomia no âmbito da geometria e do desenvolvimento durável. (Filipe Alexandre Duarte González Migães de Campos) | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Geometria na arquitectura | por |
dc.subject | Arquitectura sustentável | por |
dc.subject | Estereotomia | por |
dc.title | A estereomorfologia : um contributo da geometria para o desenvolvimento sustentável | por |
dc.type | doctoralThesis | por |
dc.identifier.tid | 101405049 | por |
Appears in Collections: | [ULL-FAA] Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dh_filipe_campos_tese.pdf | Texto integral | 45,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.