Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/2974
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maçães, Manuel Alberto Ramos | por |
dc.contributor.author | Araújo, Hélder Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-20T16:07:33Z | - |
dc.date.available | 2017-03-20T16:07:33Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/2974 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Economia. | por |
dc.description | Exame público realizado em 26 de Julho de 2013 pelas 11h00. | por |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo a construção de uma metodologia de fácil consulta, a par da criação de oportunidades de melhoria na satisfação de todos os clientes, tendo por base as respostas de uma amostra significativa de clientes da TENCO CAFÉS. Através da análise da literatura, pretende-se ir de encontro às necessidades dos clientes, igualar ou, de preferência, exceder as suas expetativas, divulgar o conhecimento existente e incrementar de uma forma significativa a sua satisfação e os seus níveis de fidelização em relação à Organização. Para obter um maior conhecimento do cliente tipo da empresa, dos pontos fortes e fracos da empresa, foi desenvolvido e aperfeiçoado um inquérito de satisfação, contemplando questões qualitativas e quantitativas. Com base nesta metodologia, pretendeu-se elaborar um diagnóstico da perceção do cliente, das suas expectativas em relação aos produtos fornecidos e serviços prestados pela empresa, por forma a elaborar um método que possibilite de uma forma segura determinar e maximizar a sua satisfação. A criação deste modelo para a análise da satisfação dos clientes assume uma importância fundamental na melhoria contínua da empresa, para que esteja ajustada às necessidades globais dos clientes, aos seus anseios e às suas expectativas para com isso poder melhorar a satisfação dos mesmos, em relação à qualidade dos produtos fornecidos e serviços prestados. Como objetivo principal pretende-se que a implementação de um verdadeiro sistema de marketing relacional, imbuído na cultura organizacional de todos os stakeholders e suportado por inovadores suportes tecnológicos, possibilite o aumento de notoriedade e a obtenção de uma superior performance económica e financeira, sem esquecer a responsabilidade social que as organizações de sucesso devem ter sempre presentes. Do presente estudo ressalta a importância dos atributos, produto, gestor comercial e empresa, tendo como escopo a análise destes fatores no grau de satisfação e na crescente fidelização dos clientes. | por |
dc.description.abstract | he main objective of this paper is the construction of an easy reference methodology, along with the creation of opportunities to improve the satisfaction of all customers, based on the responses from a representative sample of TENCO CAFES customers. From the literature analysis and the systematization of a model we intend to satisfy customer needs, meet or preferably exceed their expectations, promote and enhance the existing knowledge in a meaningful way to their satisfaction and their levels of loyalty in relation to the Organization. For a better understanding of the typical customer of this company and the strengths and weaknesses of the company, we developed and perfected a satisfaction survey, covering qualitative and quantitative issues. Based on this methodology we intended to establish a diagnosis of diagnose customer perceptions and their expectations in relation to the products and services provided by the company in order to develop a method that allows us to safely determine and maximize their satisfaction. | en |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Economia | por |
dc.subject | Administração de empresas | por |
dc.subject | Gestão de empresas | por |
dc.subject | Comportamento organizacional | por |
dc.subject | Marketing | por |
dc.subject | Organização empresarial | por |
dc.subject | Fidelização de clientes | por |
dc.subject | Instrumentos - CRM | por |
dc.title | A importância do CRM na satisfação e fidelização do cliente | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Porto | por |
dc.identifier.tid | 201102692 | - |
Appears in Collections: | [ULP-FCEE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de mestrado.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.