Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/2941
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chaves, Mário João Alves, 1965- | por |
dc.contributor.author | Penim, Alexandre Vítor Soares Gouveia, 1986- | por |
dc.date.accessioned | 2017-03-16T17:12:59Z | - |
dc.date.available | 2017-03-16T17:12:59Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-16 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/2941 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado integrado em Arquitectura, Universidade Lusíada de Lisboa, 2016 | por |
dc.description | Exame público realizado em 3 de Março de 2017 | por |
dc.description.abstract | Se a arquitectura é a expressão do seu tempo, então o arranha-céus é expressão vertical da poética do capitalismo, construindo o fantástico através da escala do monumental e da cidade vertical, num manifesto triunfo do físico sobre o meta-físico. O presente estudo pretende fornecer uma compreensão dos factores simbólicos, históricos, tecnológicos e socioeconómico responsáveis pela promoção do crescimento em altura, com ênfase na relação interdependente entre as torres e a dinâmica da micro e macroeconómica. Acrescenta-se a especificidade do paradigma da sustentabilidade, na vertente da problemática da escassez dos recursos ambientais, num contexto de crescimento exponencial da população urbana e consequente expansão dos limites da cidade. Questiona-se ainda acerca do potencial do arranha-céus, tipologia ao serviço do capital, transcender o seu papel egocêntrico, para dar resposta aos atuais desafios da cidade. Neste sentido a metodologia adoptada nesta pesquisa é baseada na investigação bibliográfica, na análise de bases de dados dedicadas, na pesquisa fotográfica in loco e também orientada sob pressupostos de uma perspectiva histórico-crítica comparativa, com o objectivo de identificar de padrões, mecanismos e dinâmicas que expliquem o processo complexo do fenómeno da construção em altura. A análise dos argumentos sugerem uma íntima relação interdependente, entre esta tipologia, o mercado imobiliário, a dinâmica capitalista e o conjunto de valores a estes associados. Finalmente, identifica-se o potencial da orgânica das oportunidades intrínsecas à economia de meios da cidade vertical tanto para a urgente necessidade de redução do consumo energético como para a contenção do urban sprawl. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Edifícios altos | por |
dc.subject | Edifícios altos - História | por |
dc.subject | Edifícios altos - Aspectos sociais | por |
dc.title | Tall : cidade vertical | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.identifier.tid | 201667819 | por |
Appears in Collections: | [ULL-FAA] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mia_alexandre_penim_dissertacao.pdf | Dissertação | 42,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.