Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/2869
Título: | Inovação e dinâmica económica nas regiões da União Europeia |
Autor: | Silva, Ruy Manuel Pereira Duarte da |
Orientador: | Martins, Francisco Vitorino da Silva |
Palavras-chave: | Economia Inovação Condições Económicas União Europeia Dinâmica Económica |
Data: | 2012 |
Resumo: | A partir do reconhecimento da importância vital da inovação para o desenvolvimento económico e para a competitividade, a presente dissertação pretende identificar elementos chave que contribuem positivamente para a dinâmica económica das regiões da União Europeia. A presente investigação permite identificar indicadores de inovação relevantes, aquando da avaliação do impacto de seis factores na produtividade económica e no emprego dessas regiões, nomeadamente, a utilização de novas tecnologias, o poder demográfico, os recursos humanos na investigação científica, a mobilidade e transportes, a inovação tecnológica e o investimento das empresas. O impacto positivo dos factores mencionados permite realçar o forte papel que o capital humano e o investimento em actividades de pesquisa e desenvolvimento podem assumir na vantagem competitiva das regiões. No decurso da investigação, faz-se, ainda, urna digressão pelo tema do sector dos transportes e respectivas infra-estruturas nas regiões da União Europeia, porquanto este sector assume um papel estruturante e estruturador da sua dinâmica económica. A metodologia de investigação baseia-se em modelos econométricos com dados em painel, recorrendo-se a dados secundários da base de dados da Eurostat e incidindo-se sobre as 271 regiões da União Europeia, entre os anos 2000 e 2010. From the recognition of the vital importance of innovation to economic development and competitiveness, this paper aims to identify key elements that positively contribute to the economic dynamics of European Union regions. This research identifies relevant innovation indicators when assessing the impact of six factors in economic productivity and employment in these regions, namely, the use of new technologies, the demographic power, human resources in scientific research, transport and mobility, technological innovation and business investment. The positive impact of these factors allows to highlight the strong role of human capital and investment in research and development activities in competitive advantage of regions. This investigation also focuses on the theme of transport and related infrastructure in the European Union regions, since this sector plays a pivotal and structural role in its economic dynamics. The research methodology is based on econometric models with panel data, rnakes use of secondary data from Eurostat’s database and focuses the 271 regions of the European Union between 2000 and 2010. |
Descrição: | Dissertação de mestrado em Economia. Exame público realizado em 23 de Outubro de 2012 pelas 15h00. |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/2869 |
Tipo de Documento: | Dissertação de Mestrado |
Aparece nas colecções: | [ULP-FCEE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao de mestrado.pdf | 4,34 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.