Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/2573
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreira, Paulo Alexandre Soares | - |
dc.contributor.author | Lopes, Sónia Maria Barrela | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-02T09:30:14Z | - |
dc.date.available | 2016-09-02T09:30:14Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/2573 | - |
dc.description | Exame público realizado em 15 de Dezembro de 2015. | por |
dc.description | Dissertação de mestrado realizada no âmbito do Mestrado em Psicologia Clínica. | por |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi realizar uma Revisão Sistemática sobre a Resistência Psicológica à mudança. Tendo sido elaborada uma pesquisa na base de dados Pubmed, Web of science e EBSCO em Maio de 2014. Das 2161 referências encontradas nas 3 bases de dados, cumpriam os critérios de inclusão 123 artigos, disponíveis em texto integral, que foram objeto de estudo. A Revisão Sistemática destes artigos revelou que a grande maioria dos artigos encontradas nestas 3 base de dados são das duas últimas décadas. É notório um predomínio de estudos correlacionais, estudos que conceptualizam a resistência da perspetiva traço, envolvendo maioritariamente adultos, e em diferentes domínios de funcionamento (com maior prevalência de adesão ao tratamento de Influência e Persuasão). | por |
dc.description.abstract | Abstract: The main subject of this study was to make a Systematic Review about Psychological Resistance to change. Therefore, in May 2014, it was done na elaborated research in the databases of PubMed, Web of Science and EBSCO. From the 2161 references found in the 3 data bases, only 123 fulfilled the standards of inclusion and which were object of study. The Systematic review of these articles showed us that the great majority of articles found in these 3 databases were from the 2 last deacades. It is patent that the Correlational Studies prevail, they conceptualize resistance trait perspective, mostly involving adults and in different operating areas (with higher prevalence of adherence to treatment of Influence and Persuasion). | eng |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Psicologia | por |
dc.subject | Psicologia clínica | por |
dc.subject | Personalidade | por |
dc.subject | Resistência psicológica | por |
dc.title | Resistência psicológica à mudança : uma revisão sistemática da literatura | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Porto | por |
dc.identifier.tid | 201183722 | - |
Appears in Collections: | [ULP-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao de mestrado.pdf | Dissertação de mestrado | 1,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.