Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/2486
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Fernando Pinto da | - |
dc.contributor.author | Sousa Júnior, Fernando de | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-20T18:14:05Z | - |
dc.date.available | 2016-06-20T18:14:05Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.issn | 1647-1342 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/2486 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/kq0g-c225 | por |
dc.description | Lusíada. Política internacional e segurança. - ISSN 1647-1342. - S. 1, n. 10 (2014). - p. 141-176 | por |
dc.description.abstract | A implantação do regime democrático em 1974 marcou uma viragem da ação de Portugal no contexto da ajuda internacional. Nesse ano o país abandonou o Comité de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e apenas regressou àquele organismo internacional em 1991, já no âmbito da Comunidade Económica Europeia (CEE), como país doador. Apesar da perspetiva europeia seguida para a integração do país numa comunidade mais ampla, que previa a reaproximação com outros povos e regiões, poder-se-á dizer que só em 1999 Portugal criou um “documento enquadrador”, identificando de forma coerente e estruturada as orientações estratégicas nacionais da cooperação para o desenvolvimento. Refira-se que este documento apenas foi revisto pela “Visão estratégica” elaborada em 2005 e em março de 2014 com o “Conceito estratégico para o período 2014-2020”. Na última década, a arquitetura geopolítica e socioeconómica, e em particular a que se dirige à ajuda ao desenvolvimento, tem sofrido uma alteração profunda, tornando a relação entre doadores e beneficiários mais complexa. Abandonada que está a hegemonia do paradigma Norte-Sul assiste-se atualmente a uma crescente influência da cooperação Sul-Sul. A literatura consultada identifica ainda a crescente relevância que a cooperação triangular tem vindo a assumir à escala mundial. Neste contexto cada vez mais global, onde ganham espaço as visões alternativas de alguns países emergentes, interessará compreender as decisões que Portugal tem vindo a tomar e o posicionamento a assumir a nível internacional com especial preponderância no (ou com o) espaço lusófono. Este trabalho propõe-se analisar de forma integrada as grandes linhas orientadoras da cooperação portuguesa, a sua implementação prática, de acordo com os documentos orientadores, as políticas executadas pelos diversos governos, neste período, bem como a articulação de todos esses aspetos com as orientações de política externa portuguesa. A abordagem incide fundamentalmente nos principais (e quase únicos) destinatários da ajuda da cooperação portuguesa, os PALOP e Timor-Leste. O texto agora exposto é o resumo de um trabalho mais vasto elaborado pelos autores e apresentado no VII Congresso da Associação Portuguesa de Ciência Política, a 14 de abril de 2014, em Coimbra. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Assistência económica portuguesa | por |
dc.subject | Assistência económica portuguesa - Política governamental | por |
dc.title | A política nas políticas de cooperação portuguesa (1974-2014) | por |
dc.type | article | por |
Aparece nas colecções: | [ULL-FCHS] LPIS, n. 10 (2014) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LPIS_n10_7.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.