Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/2157
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leite, Teresa Paula Rodrigues de Oliveira, 1964- | por |
dc.contributor.advisor | Fialho, Teresa da Conceição Inverno, 1961- | por |
dc.contributor.author | Guerreiro, Maria Filomena Carepa Fernandes, 1967- | por |
dc.date.accessioned | 2016-04-14T12:28:33Z | - |
dc.date.available | 2016-04-14T12:28:33Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/2157 | - |
dc.description | Relatório de estágio realizado no âmbito do mestrado em Musicoterapia, Universidade Lusíada de Lisboa, 2015 | por |
dc.description | Exame público realizado em 19 de Fevereiro de 2016 | por |
dc.description.abstract | Entender e compreender o papel e as vantagens da Musicoterapia em adultos portadores de perturbação do Espectro do Autismo, é o objetivo deste relatório. Neste sentido foi levado a cabo a intervenção junto dos utentes da CERCIBEJA, em adultos com idades compreendidas entre os 18 e 50 anos, uns em regime externo e outros em acolhimento residencial. O trabalho foi desenvolvido com indivíduos que nunca tiveram, de acordo com informações recolhidas, qualquer contacto com este tipo de terapia, e pode contribuir para ajudar a revelar como a musicoterapia, através de técnicas e métodos específicos, funciona como agente facilitador da integração social e dos processos de comunicação, promovendo bem-estar físico e psicológico. É ideia recorrente que a musicoterapia funciona como veículo importante para a estimulação e integração de qualquer indivíduo numa comunidade, pois as experiências vivenciadas em setting propiciam uma participação ativa e de interação, desenvolvendo rotinas, saberes e capacidades. Faltava, porque nunca existiu até aqui, trazer estas experiências à CERCIBEJA e aos seus utentes, ajudando estes, em conjunto com o restante trabalho que diariamente é desenvolvido, a alcançar e concretizar os objetivos que estão na génese da Instituição. A metodologia de investigação utilizada foi de natureza qualitativa e a amostra foi composta por sete adultos, com a apresentação de dois estudo de caso. Foram utilizadas diferentes ferramentas e técnicas para a recolha de dados - entrevistas, observação e análise documental, tendo sido efetuado regularmente um registo direto e análise posterior da informação. Os resultados obtidos são prometedores e ajudam a comprovar as vantagens da utilização de terapias variadas e inovadoras no trabalho que é feito diariamente com utentes portadores de perturbação do espectro de autismo. O contacto com a musicoterapia ajudou a criar mais momentos de empatia, de crescimento pessoal, de partilha de emoções e sensações. Os momentos musicais conseguidos funcionaram como catalisadores que ajudaram a quebrar barreiras, maximizando, por um lado, as capacidades e necessidades de comunicação e, por outro, minimizando os bloqueadores que existem naturalmente neste tipo de utentes. Estas pequenas/grandes alterações foram sentidas não só no âmbito da presença dos indivíduos na instituição mas, de acordo com alguns dos técnicos e familiares dos utentes, extrapolaram, em alguns casos, os muros da CERCIBEJA. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Autismo - Tratamento | por |
dc.subject | Musicoterapia - Portugal - Lisboa | por |
dc.subject | Cerci (Beja, Portugal) - Ensino e Estudo (Estágio) | por |
dc.title | A intervenção da musicoterapia em adultos portadores de perturbação do espectro de autismo | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.identifier.tid | 201143526 | por |
Appears in Collections: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mmt_maria_guerreiro_dissertacao.pdf | Dissertação | 2,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.