Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/1806
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinheiro, Nuno Rui da Fonseca Santos, 1937- | por |
dc.contributor.author | Silva, Paulo Brito da, 1963- | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-15T12:17:22Z | - |
dc.date.available | 2016-01-15T12:17:22Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/1806 | - |
dc.description | Tese de doutoramento em Arquitectura, Universidade Lusíada de Lisboa, 2009 | por |
dc.description | Exame público realizado em 27 de Janeiro de 2010 | por |
dc.description.abstract | Como aperfeiçoamento do pátio Mediterrânico, são comparadas, com o método de cálculo regulamentar, duas estratégias passivas, entre um edifício com pátio interior com um dispositivo com dois tipos de cobertura amovível, e um edifício idêntico sem coberturas. O pátio sem coberturas tem uma solução de restrição de perdas com incremento de ganhos de calor no Inverno, e de restrição de ganhos no Verão. O pátio com coberturas amovíveis consegue melhorar este desempenho com métodos variação de forma e de coeficiente de transmissão térmica, gerando uma solução passiva mais equilibrada e eficiente. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Casas com pátio - Propriedades térmicas | por |
dc.subject | Casas com pátio - Aquecimento e ventilação | por |
dc.subject | Telhados retrácteis | por |
dc.title | A casa-pátio com cobertura amovível : uma estratégia passiva de conforto térmico | por |
dc.type | doctoralThesis | por |
dc.identifier.tid | 101213735 | por |
Appears in Collections: | [ULL-FAA] Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
da_paulo_silva_tese.pdf | Tese | 22,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.