Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/1672
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lopes, Maria de Lurdes Rasa, 1949- | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-26T15:27:26Z | - |
dc.date.available | 2015-10-26T15:27:26Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-26 | - |
dc.identifier.issn | 1647-9009 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/1672 | - |
dc.description | Revista arquitectura Lusíada. - ISSN 1647-9009. - N. 6 (2.º semestre 2014). - p. 17-24 | por |
dc.description.abstract | Esta comunicação faz parte do estudo de um Manual de Manutenção, a aplicar numa loja LDC (gestão de condomínios), visando uma conservação corrente e periódica través de uma vistoria visual (com prenchimento de fichas), que se apoia no conhecimento da equipa técnica que a executa. Este método garante uma primeira abordagem às anomalias existentes, ao diagnóstico e respectiva hierarquia de atuação (Plano de Prevenção), no que respeita às necessárias acções de reparação. Assim, apresenta-se a metodologia para a execução de um Plano de Manutenção que visa uma abordagem inicial ao estado de conservação dos edifícios de habitação. Para o efeito, o estudo baseou-se no Novo Regime do Arrendamento Urbano, (NRAU) [1] e no Método de Avaliação do Estado de Conservação de Edifícios (MAEC) [2], elaborado e testado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Edifícios de habitação - Manutenção e reparação | por |
dc.title | Plano de manutenção de edifícios de habitação | por |
dc.type | article | por |
Appears in Collections: | [ULL-FAA] RAL, n. 6 (2.º semestre 2014) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RAL_6_2.pdf | 228,96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.