Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/161
Title: | Paisagens adaptadas : os vazios como sistemas de parque urbano |
Author: | Mogo, Rita Gonçalves Lupi Marques, 1985- |
Advisor: | Braizinha, Joaquim José Ferrão de Oliveira, 1944- Azevedo, Orlando Pedro Herculano Seixas de, 1963- |
Keywords: | Parques urbanos Arquitectura paisagística urbana Espaços públicos |
Issue Date: | 14-Nov-2012 |
Abstract: | Paisagens Adaptadas surge como um estudo realizado sobre a paisagem urbana contemporânea, identificando e compreendendo os elementos que morfologicamente modelam a paisagem da cidade. Os Vazios Urbanos, como elementos da paisagem, emergem como uma nova hipótese de redes de fluxos e espaço público, possibilitando uma estrutura de união e continuação do tecido urbano, que faça face às descontinuidades morfológicas dos territórios da cidade. O Parque Urbano, como sistema de planeamento territorial, pode ser um mecanismo de intervenção na regeneração dos vazios, tornando-os espaços úteis e qualificados. A política urbana subjacente a este tipo de intervenções é fundamental para a estratégia da cidade visto que compreende e desenvolve novas formas urbanas na modelação da paisagem, integrando os vazios como sistemas de ligação segundo uma estrutura de Parque Urbano, valorizando o espaço público e a imagem da cidade. (Rita Gonçalves Lupi Marques Mogo) |
Description: | Exame público realizado em 31 de Outubro de 2012 Mestrado integrado em Arquitectura |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/161 |
Document Type: | Master Thesis |
Appears in Collections: | [ULL-FAA] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mia_rita_mogo_dissertacao.pdf | 25,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.