Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/1584
Title: | Ordenamento e Desenvolvimento Vocacional Sustentado (ODVS) : modelo territorial e sistemas regionais de ordenamento e desenvolvimento marítimo e portuário |
Author: | Campos, Ana Paula Braga da Costa de, 1954- |
Advisor: | Braizinha, Joaquim, 1944- Rodrigues, Maria João Varela de Sena Magalhães Madeira, 1935- |
Keywords: | Planeamento urbano Desenvolvimento urbano sustentável Cidades portuárias Frentes marítimas - Portugal - Vila do Conde |
Issue Date: | 23-Jul-2015 |
Abstract: | A tese inicia-se com as relações que o homem, à luz da sua própria evolução, estabelece com o mundo exterior, factores na origem, diferenciadores do ordenamento e do planeamento. Verifica-se também, que é na causa da luta pela vida, inerente à natureza humana, no objetivo de assegurar energias vitais, que a tendência diverge, entre o recurso às “energias vocacionais” do “ser” ou de “energias de nutrição” do “ter”: orientando o sentir, o pensamento e acção para estilos de vida e estados da arte, mais representativos do ordenamento ou do planeamento. Constata-se no entanto, que o recurso dominante à energia do “ter” degenerou na instrumentalização do homem, como animal racional, para o máximo consumo e num crescimento fora de escala de fixação humana. Aliado ao boom científico e tecnológico pós revolução industrial, ao capitalismo e expansão do mercado global, o designado, na presente tese, Planeamento Territorial Mecanicista (PTM), herdeiro do modernismo, expande-se, gerando também um boom de necessidades a satisfazer. Assim, a uma escala global, a substituição de sistemas vivos, geradores de “energias vocacionais” por manufatura, sistemas mecânicos e residuos, de valor útil, finito, acontece. As patologias manifestam-se e a insustentabilidade do atual estado da arte revela-se em sinais de fragilidade da vida humana e proliferação de condições favoráveis a manifestações de caos territorial. Concluindo-se que a insustentabilidade do estado da arte resulta do recurso à “energia de nutrição” do “ter”, de valor útil finito, descontextualizado da “energia vocacional” do “ser vivo”, de valor universal infinito, constituiu-se o quadro de referência do novo paradigma e formulam-se os princípios de ordem, cuja fundamentação teórica e metodológica traduzem a operacionalidade do conceito de ODVS. O movimento cósmico, transformador de homem e mundo primordiais para a criação de uma 2ª natureza, homem-mundo inter-relacional e auto regeneradora do ODVS, é assegurado. por procedimentos cíclicos de diagnóstico e solução, face à entropia, introduzidos num sistema de gestão e de execução integrado. Numa perspectiva de contextualização e enquadramento de possíveis aplicações do ODVS, optou-se pela concentração da investigação aplicada ao ordenamento e desenvolvimento marítimo e portuário em Portugal, por razões de ordem vocacional. As intrepelações geradas pela elaboração de termos de referência e acompanhamento de planos de portos secundários no contexto do estado da arte, bem como os resultados alcançados na aplicação do ODVS ao plano de zona ribeirinha de interesse marítimo e portuário em Vila do Conde, POE de Vila do Conde, geraram a necessidade de uma visão integrada que deu origem à concepção de Sistemas Regionais de Ordenamento e Desenvolvimento Marítimo e Portuário (SRODMP). Os sistemas regionais inicialmente aplicados na inter-relação de “portos locais“ e “portos comrciais“, como função aglutinadora e articuladora, revelaram a constituição de um “tecido vivo” de ordenamento e desenvolvimento integrado, do interesse marítimo e portuário a nível nacional, estável e resiliente, com capacidade evolutiva face à “coisa nova“. Esta nova perspectiva deu origem ao ”modelo territorial: sistemas regionais de ordenamento e portuário”, tema da presente tese, e a uma estrutura de suporte teórica e metodológica de apoio à decisão, um modelo de governança e articulação de competências. Da avaliação do modelo territorial, numa prospectiva mundializacional do ODVS e geoestratégica, considerou-se este passível de gerar afirmação cultural e económica do território nacional, como oferta de qualidade, diversidade, verdade do produto vivo, no contexto do mercado global, em que, o desenvolvimento da 1ª fase do SRODMP, na região Norte, seria a verificação e inicio dessa possibilidade. |
Description: | Tese de doutoramento em Arquitectura, Universidade Lusíada de Lisboa, 2015 Exame público realizado em 22 de Julho de 2015 |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/1584 |
Document Type: | Doctoral Thesis |
Appears in Collections: | [ULL-FAA] Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
da_ana_campos_tese.pdf | Tese | 9,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.