Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/922
Título: | Economic growth and intra-industry trade |
Autor: | Leitão, Nuno Carlos Prazeres Marques, 1970- |
Palavras-chave: | Desenvolvimento económico - Modelos econométricos |
Data: | 2012 |
Resumo: | O objetivo deste artigo é investigar o impacto do comércio intra-indústria marginal sobre o crescimento econômico. Os resultados indicam que o crescimento é um processo dinâmico. A mudança do comércio intra-indústria tem um impacto positivo sobre o crescimento econômico. Este texto confirma a hipótese teórica relevante como o investimento estrangeiro direto e da globalização promover o crescimento econômico. |
Descrição: | Lusíada. Economia & empresa. - ISSN 1645-6750. - S. 2, n. 15 (2012). - p. 79-93. |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/922 |
ISSN: | 1645-6750 |
Tipo de Documento: | Artigo |
Aparece nas colecções: | [ULL-FCEE] LEE, n. 15 (2012) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LEE_n15_4.pdf | 217,17 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.