Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/897
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Antão, Mário Alexandre Guerreiro, 1965- | por |
dc.contributor.author | Ventura, Joana Filipa Lima, 1990- | por |
dc.date.accessioned | 2014-06-18T12:53:55Z | - |
dc.date.available | 2014-06-18T12:53:55Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-18 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/897 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Gestão, Universidade Lusíada de Lisboa, 2014 | por |
dc.description | Exame público realizado em 16 de Junho de 2014 | por |
dc.description.abstract | Esta dissertação estuda a problemática das insolvências empresariais que actualmente, é dos temas mais insignes em Portugal. Cada vez mais é necessário compilar e promover investigação sobre esta problemática de modo a contribuir para o reforço dos mecanismos de controlo do risco de insolvência, daí que se tenha mostrado desafiante, enriquecedor e interessante estudar este assunto. Visto que já existem diversos modelos de previsão de falência desenvolvidos por autores de referência nesta área do conhecimento, optou-se por aplicar um inquérito a uma amostra constituída por gestores de empresas portuguesas. Depois de analisados os modelos de previsão já existentes, no capítulo dedicado ao estado da arte, seleccionaram-se as variáveis que foram utilizadas, que foram complementadas com outras escolhidas a partir da bibliografia consultada, por forma a obter-se uma panóplia diversa de variáveis, que são rácios económicos, financeiros, de mercado, de funcionamento e de rendibilidade. Com a aplicação do inquérito e seu tratamento conclui-se que os inquiridos não têm uma percepção correcta dos factores críticos de insolvência, não havendo uma boa consonância entre estes e as variáveis mais valorizadas na revisão da literatura para explicar o risco de insolvência. O estudo realizado mostra-se promissor como suporte para futuros desenvolvimentos e investigações que envolvam directamente a percepção e atitude dos gestores sobre a problemática da insolvência. Esperamos vir a contribuir para a frequência com que este assunto é tratado nas Universidades e até mesmo nas empresas através de “Work Shops” e conferências. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Falência - Portugal | por |
dc.subject | Falência - Previsões | por |
dc.subject | Empresas - Falência - Portugal | por |
dc.title | Percepção dos gestores portugueses quanto aos factores críticos de insolvência | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.identifier.tid | 201119153 | por |
Aparece nas colecções: | [ULL-FCEE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mg_joana_ventura_dissertacao.pdf | Dissertação | 2,57 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.