Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/7820
Título: | Musicoterapia na melhoria da qualidade de vida de idosos institucionalizados |
Autor: | Costa, Natália Maria Pereira da, 1973- |
Orientador: | Martins, Susana Cristina Martins e, 1983- Gutiérrez Jiménez, Susana Aurora, 1971- |
Palavras-chave: | Musicoterapia para idosos - Portugal - Beja Idosos - Assistência em Instituições - Portugal - Beja Qualidade de vida Lar D. José Patrocínio Dias (Beja, Portugal) - - Ensino e estudo (Estágio) |
Data: | 2024 |
Citação: | Costa, Natália Maria Pereira da (2024) - Musicoterapia na melhoria da qualidade de vida de idosos institucionalizados. Lisboa : [s.n.]. |
Resumo: | O presente Relatório tem como finalidade apresentar o trabalho realizado em contexto de estágio curricular do Mestrado de Musicoterapia da Universidade Lusíada, de Lisboa. A intervenção Musicoterapêutica ocorreu na Estrutura Residencial para idosos [ERPI], Lar D. José do Patrocínio Dias, em Beja. O documento apresenta o processo de intervenção, desde a abordagem teórica do Envelhecimento e da Institucionalização, descrevendo as questões psicossociais nas patologias, especificamente o isolamento, solidão e depressão, destacando os benefícios da Musicoterapia na qualidade de vida do idoso. O estágio ocorreu com sessões semanais, durante oito meses com 11 utentes e apresentam-se dois estudos de caso: um grupo intergeracional com patologias associadas à depressão e um individual, de paciente com doença de Huntington. Foi utilizado o Modelo Plurimodal e as várias técnicas de musicoterapia deste método. Nas intervenções realizadas recorreu-se à escala de avaliação “The Individualized Music Therapy Assessment Profile” [IMTAP], com tradução e validação de Silva (2012) e ao Instrumento World Health Organization Quality of Life Instruments – Bref [WHOQOL-BREF]. Nos domínios avaliados foram obtidos resultados com significante melhoria, podendo-se concluir que na intervenção da musicoterapia foram conseguidos benefícios na qualidade de vida dos idosos institucionalizados, demonstrando que os objetivos propostos inicialmente foram cumpridos. The aim of this study is to promote the well-being of adolescents in residential care at ‘Fundação Maria Droste’ (FMD), an institution dedicated to supporting female children and adolescents in vulnerable situations. Focusing on music therapy as a therapeutic intervention, the study analyses how this approach can enhance self-expression, identity affirmation, and the socio-emotional development of the young women. The intervention employed both qualitative and quantitative tools, including semi-structures interviews, participant observation, and questionnaires, to assess changes in the socio-emotional skills of the participants. The music therapy sessions were documented and analysed to identify patterns and therapeutic effects. The data revealed that music therapy had a significantly positive impact, improving self-expression, identity affirmation, and socio-emotional skills. The music therapy practice eased the building of trust and support relationships, fostering a safe environment for emotional expression. The study concludes that music therapy is an effective intervention for vulnerable adolescents, helping them cope with attachment-related traumas and develop essential life skills. This internship in music therapy benefited the young women, collaborated with the work of the FMD’s Technical Team, and contributed to the literature on therapeutic interventions in institutional care contexts. It is recommended to continue and expand the use of music therapy not only at FMD but also in similar institutions, along with proving additional training for professionals in the field on the broad benefits of music therapy. |
Descrição: | Relatório de estágio em Musicoterapia, Universidade Lusíada de Lisboa, 2024 Exame público realizado em 7 de fevereiro de 2025 |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/7820 |
Tipo de Documento: | Dissertação de Mestrado |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mmt_dissertacao_natalia_costa.pdf | Dissertação | 1,84 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons