Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/7791
Título: | Processamento sensorial tátil e controlo inibitório em crianças com perturbação de hiperatividade/défice de atenção |
Autor: | Magalhães, Maria Leonor Fonseca |
Orientador: | Cruz, Sara Figueiredo |
Palavras-chave: | Psicologia Psicologia clínica Distúrbio de Hiperactividade com Défice de Atenção - Crianças Percepção sensorial Teste psicológico - Sensory Profile-2 Teste psicológico - Stroop |
Data: | 2024 |
Resumo: | A Perturbação da Hiperatividade/Défice de Atenção (PHDA) é uma perturbação do neurodesenvolvimento que se caracteriza por desatenção, hiperatividade e/ou impulsividade. A prevalência da PHDA, tem vindo a aumentar ao longo dos anos, com manifestas dificuldades ao nível do processamento sensorial e das funções executivas. Em particular, dificuldades ao nível do processamento tátil e do controlo inibitório têm sido reportadas na literatura em crianças com perturbações de neurodesenvolvimento. Contudo, são raros os estudos que relacionem estas duas dimensões na PHDA. Assim, o objetivo deste estudo exploratório pretende examinar a relação entre o processamento tátil e o controlo inibitório em crianças de idade escolar com PHDA. Especificamente, este estudo pretende (a) caracterizar as dimensões do processamento tátil, e (b) investigar a associação entre as dimensões do processamento tátil e do controlo inibitório nesta perturbação do neurodesenvolvimento. Doze crianças em idade escolar participaram neste estudo. Foi utilizado o questionário Sensory Profile-2 de modo a avaliar o processamento sensorial. Para avaliar as funções executivas, utilizou-se o Stroop. Os resultados demonstraram que dimensões do processamento sensorial tátil como evitar sujar-se, preferir usar roupas opostas às condições de temperatura e preferir andar descalço, estão forte e negativamente correlacionados com o índice de interferência do Stroop. E, por outro lado, observou-se uma correlação forte e positiva entre as dimensões do processamento sensorial tátil, como dificuldades em manter-se numa fila ou estar próximo de outras pessoas e não perceber que tem a cara suja, com o índice de interferência do Stroop. Compreender melhor a associação entre estas duas variáveis permite informar o desenvolvimento de estratégias de intervenção mais direcionadas e eficazes, contribuindo para melhor a qualidade de vida destas crianças. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a neurodevelopmental disorder characterised by inattention, hyperactivity and/or impulsivity. The prevalence of ADHD has increased over the years, with manifest difficulties in sensory processing and executive function. Difficulties in tactile processing and inhibitory control have been reported in the literature in children with neurodevelopmental disorders. However, studies linking these two dimensions in ADHD are rare. Therefore, the aim of this exploratory study is to examine the relationship between tactile processing and inhibitory control in school-aged children with ADHD. Specifically, this study aims to (a) characterise the dimensions of tactile processing and (b) examine the relationship between the dimensions of tactile processing and inhibitory control in this neurodevelopmental disorder. Twelve school-aged children participated in this study. The Sensory Profile-2 questionnaire was used to assess sensory processing. The Stroop test was used to assess executive function. The results showed that dimensions of tactile sensory processing, such as avoiding getting dirty, preferring to wear clothes that are contrary to the temperature conditions, and preferring to walk barefoot, were strongly and negatively correlated with the Stroop interference index. On the other hand, there was a strong and positive correlation between the tactile sensory processing dimensions, such as difficulty standing in line or being close to other people and not noticing that one's face is dirty, and the Stroop interference index. A better understanding of the relationship between these two variables may lead to the development of more targeted and effective intervention strategies, contributing to a better quality of life for these children. |
Descrição: | Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica, orientada pela Prof. Doutora Sara Figueiredo Cruz, Universidade Lusíada, Porto, 2024 Exame público realizado em 4 de novembro de 2024, às 12H |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/7791 |
Tipo de Documento: | Dissertação de Mestrado |
Aparece nas colecções: | [ULP-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
293660 Maria Leonor Fonseca Magalhaes.pdf | Dissertação de mestrado | 980 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.