Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/7767
Título: | Fatores transgeracionais associados ao comportamento alimentar e funcionamento executivo em idade adulta |
Autor: | Pinto, Alexandra Oliveira Vaz |
Orientador: | Ramalho, Sofia Marques |
Palavras-chave: | Psicologia Psicologia clínica Comportamento alimentar - Adultos / Teste psicológico - Avaliação antropométrica - Questionário sociodemográfico Teste psicológico - Escala de Alimentação Intuitiva (IES-2) Teste psicológico - Inventário de Funcionamento Executivo do Adulto (ADEXI) |
Data: | 2024 |
Resumo: | A literatura indica que fatores transgeracionais podem ter impacto nos padrões de comportamento alimentar e no funcionamento executivo em idade adulta. Este estudo pretende explorar as associações transgeracionais, na díade pais/mães-filhos/as em idade adulta, ao nível do comportamento alimentar e funcionamento executivo. É uma investigação transversal, de design correlacional. Os participantes são adultos, de qualquer cultura ou género, com nacionalidade portuguesa e/ou residentes em Portugal, com idades ≥ 18 anos. A recolha de dados foi realizada online. Aplicaram-se questionários de autorrelato. Contou-se com 38 díades mãe/pai-filho/a adultos, um total de 76 participantes. Verificou-se que os níveis de alimentação intuitiva dos pais/mães se associam positivamente aos níveis de alimentação intuitiva dos filhos/as (rs = .35, p <.05). Os níveis de controlo inibitório e memoria de trabalho dos pais/mães se associam aos dos seus filhos/as (rs =.54, p <.01). Maiores défices no funcionamento executivo dos pais/mães estão correlacionados a níveis inferiores de alimentação intuitiva dos filhos/as (rs = -.48, p < .01). Ainda, os níveis de funcionamento executivo dos pais/mães predizem significativamente a alimentação intuitiva dos filhos/as (F (2, 31) = 5.14, p < .05, R2 = 24,9%.). Os resultados sugerem que défices ao nível funcionamento executivo dos pais/mães associam-se a dificuldades no funcionamento executivo dos filhos/as, e, ainda parecem ser um preditor (negativo) da alimentação intuitiva dos filhos/as. Salienta-se a importância de considerar o papel das funções executivas no desenho e eficácia das intervenções de promoção de padrões alimentares intuitivos. The literature indicates that transgenerational factors can have an impact on patterns of eating behaviour and executive functioning in adulthood. This study aims to explore transgenerational associations in the parent-child dyad in adulthood, in terms of intuitive eating and executive functioning. It is a cross-sectional, correlational research design. The participants are adults, of any culture or gender, with Portuguese nationality and/or living in Portugal, aged ≥ 18 years. Data was collected online. Self-report questionnaires were used. There were 38 adult mother/father/child dyads, totalling 76 participants. It was found that parents' intuitive eating levels were positively associated with their children's intuitive eating levels (rs = .35, p <.05). Fathers‘ and mothers’ levels of inhibitory control and working memory were associated with those of their children (rs = .54, p <.01). Greater deficits in parents' executive functioning are correlated with lower levels of intuitive eating in their children (rs = -.48, p < .01). Furthermore, parents' executive functioning levels significantly predict children's intuitive eating (F (2, 31) = 5.14, p < .05, R2 = 24.9%.). The results suggest that deficits in parents' executive functioning are associated with difficulties in their children's executive functioning, and also seem to be a (negative) predictor of their children's intuitive eating. The importance of considering the role of executive functions in the design and effectiveness of interventions to promote intuitive eating patterns is emphasised. |
Descrição: | Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica, orientado pela Profª Doutora Sofia Marlene Ramalho, Universidade Lusíada, Porto, 2024 Exame público realizado em 14 de novembro de 2024, às 15H |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/7767 |
Tipo de Documento: | Dissertação de Mestrado |
Aparece nas colecções: | [ULP-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
293768 Alexandra Oliveira Vaz Pinto.pdf Restricted Access | Dissertação de mestrado | 1,35 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.