Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/7745
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chaves, Mário João Alves, 1965- | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Rui Pedro Castanheiro de, 1985- | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-07T10:11:24Z | - |
dc.date.available | 2025-01-07T10:11:24Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Carvalho, Rui Pedro Castanheiro de (2024) - Arquitetura e a gestão do processo : da ideia à construção – BIM – coordenação no desenvolvimento de um projeto. Lisboa : [s.n.]. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/7745 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado integrado em Arquitectura, Universidade Lusíada de Lisboa, 2024 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 19 de dezembro de 2024 | pt_PT |
dc.description.abstract | Num sector onde cada vez mais é essencial uma boa coordenação e cooperação entre todas as partes envolvidas no desenvolvimento de um projeto, cabe ao Arquiteto assumir o ponto pivot que interliga todo este processo, assumindo a capacidade de liderança. Na atualidade existem cada vez mais ferramentas que auxiliam todo o processo construtivo de um edifício, desde a sua criação à edificação, assim como a sua gestão e manutenção. Cabe a todas as partes integrantes deste processo, em especial a Arquitetura, tirar partido e usufruir destas ferramentas tecnológicas que demoraram anos a aprimorar e ainda se encontram em desenvolvimento. Como objeto de investigação, pretende-se estudar todo este processo inerente à função do Arquiteto, nomeadamente a gestão e coordenação através do método de construção/projeção BIM. | pt_PT |
dc.description.abstract | In a sector where good coordination and cooperation between all parties involved in the development of a project is increasingly essential, it is up to the Architect to assume the pivot point that interconnects this entire process, assuming the ability to lead. Nowadays there are more and more tools that help the entire construction process of a building, from its creation to the building, as well as its management and maintenance. It is up to all the integral parts of this process, especially Architecture, to take advantage of and take advantage of these technological tools that took years to improve and are still under development. As an object of research, it is intended to study this entire process inherent to the function of the Architect, namely the management and coordination through the BIM construction/design method. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Modelagem de informação da construção | pt_PT |
dc.subject | Projecto de arquitectura | pt_PT |
dc.subject | Arquitectura (Actividade) - Gestão | pt_PT |
dc.title | Arquitetura e a gestão do processo : da ideia à construção – BIM – coordenação no desenvolvimento de um projeto | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203795733 | pt_PT |
Aparece nas colecções: | [ULL-FAA] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mia_rui_carvalho_dissertacao.pdf | Texto integral | 2,52 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons