Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/7701
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lopes, Joana Martins Gonçalves, 1984 - | - |
dc.contributor.author | Gaudêncio, Leonor Chora, 2001- | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T09:32:24Z | - |
dc.date.available | 2024-11-11T09:32:24Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Gaudêncio, Leonor Chora (2024) - Padrões de consumo na adolescência : fatores de risco e fatores de proteção. Lisboa : [s.n.]. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/7701 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica, Universidade Lusíada de Lisboa, 2024 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 30 de outubro de 2024 | pt_PT |
dc.description.abstract | Dificuldades de regulação emocional, estilos de vinculação inseguros, baixa autoestima e um baixo envolvimento com a escola, estão associados ao consumo de substâncias psicoativas, em adolescentes. O estudo de natureza quantitativa, tem como finalidade caracterizar e perceber qual a relação entre as variáveis em estudo. Neste estudo participaram 99 jovens (59 do sexo feminino e 42 do sexo masculino) com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos. O protocolo de recolha de dados incluiu: (1) Questionário socio-demográfico, (2) “Inventário sobre a Vinculação para a Infância e Adolescência”, (3) “Escala de Dificuldades na Regulação Emocional”, (4) “The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test”, (5) Escala de Autoapreciação global e (6) Escala quadridimensional de envolvimento dos alunos na escola. Os resultados obtidos revelam que existe uma associação positiva entre um estilo de vinculação inseguro e o consumo de substâncias psicoativas, bem como, surgiram associações positivas entre as dificuldades de regulação emocional, particularmente nas dimensões de “clareza” e “estratégias” e o consumo de substâncias psicoativas. Foi encontrada uma associação negativa entre o envolvimento dos alunos na escola, em particular nas dimensões “comportamental” e “agenciativa” e o consumo de substâncias psicoativas. As análises de regressão, mostram que a dimensão comportamental do envolvimento dos alunos na escola é preditora do consumo de substâncias psicoativas, sendo que, quanto maior o envolvimento dos alunos com a escola no que diz respeito a esta dimensão, menor é o risco de consumos. Assim sendo, torna-se fulcral considerar o consumo de substâncias psicoativas através de uma perspetiva multissistémica, multicontextual e multifatorial, a fim de atuar numa perspetiva de prevenção deste comportamento de risco. | pt_PT |
dc.description.abstract | Emotional regulation difficulties, insecure attachment styles, low self-esteem and low involvement in school are associated with the consumption of psychoactive substances in adolescents. This quantitative study aims to characterise and understand the relationship between the variables under study. This study involved 99 young people (59 females and 42 males) aged between 14 and 17. The data collection protocol included: (1) a sociodemographic questionnaire, (2) the "Childhood and Adolescent Attachment Inventory", (3) the "Emotional Regulation Difficulties Scale", (4) "The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test", (5) the Global Self-Appreciation Scale and (6) a fourdimensional scale of student involvement at school. The results show that there is a positive association between an insecure attachment style and the consumption of psychoactive substances, as well as positive associations between emotional regulation difficulties, particularly in the "clarity" and "strategies" dimensions, and the consumption of psychoactive substances. A negative association was found between students' involvement in school, particularly in the "behavioural" and "agency" dimensions, and the consumption of psychoactive substances. Regression analyses show that the behavioural dimension of student involvement in school is a predictor of psychoactive substance use, and that the greater the student's involvement with school in this dimension, the lower the risk of use. It is therefore crucial to consider the consumption of psychoactive substances from a multi-systemic, multicontextual and multi-factorial perspective, in order to act with a view to preventing this risky behaviour. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Jovens - Uso de substâncias | pt_PT |
dc.subject | Comportamento de risco (Psicologia) na juventude | pt_PT |
dc.subject | Auto-estima na juventude | pt_PT |
dc.title | Padrões de consumo na adolescência : fatores de risco e fatores de proteção | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mpc_leonor_gaudencio_dissertacao.pdf | Texto integral | 814,93 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons