Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/7622
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz, Joana Sara Ferraz da | - |
dc.contributor.author | Brito, Diana Martins | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T09:57:38Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T09:57:38Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/7622 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Psicologia da Educação | - |
dc.description | Exame público realizado em 31 de julho de 2024, às 9H | - |
dc.description.abstract | Uma leitura proficiente vai para além do reconhecimento automático de palavras, envolve a capacidade de ler um texto sem esforço, com expressividade, entoação e pausas adequadas e precisão. A fluência da leitura tem sido associada a três componentes: precisão, velocidade e prosódia. Vários estudos parecem contribuir para a ideia de que a prosódia é a competência que mais se destaca na fluência de leitura, pela forte ligação que estabelece com a compreensão da leitura. Esta relação parece ser condicionada por variáveis relacionadas com a descodificação, precisão e velocidade, assim como, pela motivação para a leitura. O presente estudo procurou contribuir para expandir o conhecimento sobre a influência de diferentes competências de leitura, designadamente a descodificação leitora, velocidade e precisão e de variáveis motivacionais, designadamente o autoconceito e o prazer em ler, no desempenho da competência de prosódia, em alunos do 3º ano de escolaridade. Participaram neste estudo 189 alunos de escolas públicas da zona Norte, Centro e Sul de Portugal, que frequentavam o 3º ano de escolaridade. Consideraram-se todos os alunos cuja língua materna era o português e foram excluídos os alunos que ainda não eram proficientes na descodificação leitora. Para analisar a influência das variáveis citadas no desempenho da prosódia, realizaram-se regressões múltiplas, pelo método Enter. Os resultados evidenciam que variáveis motivacionais, designadamente, o autoconceito, assim como a descodificação têm impacto no desempenho da prosódia. Contudo, quando a fluência é integrada no modelo, passa a ser a única variável preditora do desempenho na prosódia. Os resultados são discutidos permitindo uma reflexão sobre possíveis implicações para a prática no contexto do 1º CEB. | pt_PT |
dc.description.abstract | Proficient reading goes beyond automatic word recognition, encompassing the ability to read a text effortlessly, with appropriate expression, intonation, pauses, and accuracy. Reading fluency has been associated with three components: accuracy, speed, and prosody. Several studies seem to support the idea that prosody stands out the most in reading fluency due to its strong connection with reading comprehension. This relationship appears to be influenced by variables related to decoding, accuracy, speed, as well as motivation for reading. The present study aimed to contribute to expanding knowledge on the influence of different reading competencies, namely decoding skills, speed, accuracy, and motivational variables such as self-concept and enjoyment of reading, on prosodic competence in third-grade students. The study included 189 students from public schools in the North, Central, and South regions of Portugal, attending the third grade and whose native language was Portuguese. Students who were not yet proficient in decoding were excluded. Multiple regression analyses using the Enter method were conducted to analyze the influence of the mentioned variables on prosodic performance. The results showed that motivational variables, particularly self-concept, as well as decoding skills, impact prosodic performance. However, when fluency was integrated into the model, it emerged as the sole predictor of prosodic performance. The findings are discussed, providing reflections on possible implications for practice in the context of primary education. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | embargoedAccess (2 Years) | pt_PT |
dc.subject | Psicologia | pt_PT |
dc.subject | Psicologia da educação | pt_PT |
dc.subject | Autoestima - Aprendizagem escolar - Aprendizagem da leitura | pt_PT |
dc.title | Desempenho em leitura no 3ºano : variáveis que contribuem para a competência na prosódia | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203670086 | - |
dc.date.embargo | 2026-09-26 | - |
Aparece nas colecções: | [ULP-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
292989 Diana Martins Brito.pdf Restricted Access | Dissertação de mestrado | 730,45 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.