Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/7585
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabrita Túlia Rute Maia 1972- | - |
dc.contributor.author | Silva, Andreia Filipa Manuel, 1999- | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T13:20:46Z | - |
dc.date.available | 2024-09-16T13:20:46Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Silva, Andreia Filipa Manuel (2024) - Impacto do medo face à Covid-19 no suporte social e na ansiedade de mulheres com cancro da mama. Lisboa : [s.n.]. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/7585 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica, Universidade Lusíada de Lisboa, 2024 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 05 de setembro de 2024 | pt_PT |
dc.description.abstract | O presente estudo pretende explorar três variáveis referentes ao cancro da mama, mais especificamente o medo face à Covid-19, o suporte social e a ansiedade, sendo estas o foco da investigação. O principal objetivo prende-se na compreensão do impacto do medo face à Covid-19 no suporte social e na ansiedade de mulheres com cancro da mama. De modo a recolher os dados necessários foram utilizados três instrumentos, um referente ao medo face à Covid-19, a Escala de medo face à Covid-19, outro referente ao suporte social, a escala de Satisfação com o Suporte Social, e por último outro referente à ansiedade, o Inventário de Ansiedade de Beck. A amostra (n=58) foi constituída por um conjunto de indivíduos do sexo feminino, entre os 20 e 65 anos de idade, detentores de doença oncológica, mais especificamente cancro da mama. Os resultados obtidos sugerem que a amostra em estudo revela níveis médios de medo face à Covid-19, explicados como resultado das consequências psicológicas da pandemia verificadas na saúde mental da população; níveis moderados de ansiedade, assim como níveis intermédios de satisfação com o suporte social percebido, interpretados mediante as suscetibilidades inerentes ao cancro da mama, o receio da exposição ao vírus, o isolamento social e o decréscimo de disposição e energia na realização de atividades. | pt_PT |
dc.description.abstract | The present study aims to explore three variables related to breast cancer, more specifically fear in the face of Covid-19, social support, and anxiety, which are the focus of the investigation. The main objective is to understand the impact of fear in the face of Covid-19 on the social support and anxiety of women with breast cancer. In order to collect the necessary data, three instruments were used, one referring to fear of Covid-19, the Fear of Covid-19 Scale, another referring to social support, the Satisfaction with Social Support scale, and finally another referring to anxiety, the Beck Anxiety Inventory. The sample (n=58) consisted of a group of female individuals, between 20 and 65 years of age, with an oncological disease, more specifically breast cancer. The results obtained suggest that the sample under study reveals average levels of fear regarding Covid-19, explained as a result of the psychological consequences of the pandemic verified on the mental health of the population; moderate levels of anxiety, as well as intermediate levels of satisfaction with perceived social support, interpreted through the susceptibilities inherent to breast cancer, fear of exposure to the virus, social isolation and decreased disposition and energy when carrying out activities. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Mama - Cancro - Pacientes - Aspectos psicológicos | pt_PT |
dc.subject | COVID-19 (Doença) - - Aspectos sociais | pt_PT |
dc.subject | COVID-19 (Doença) - Aspectos psicológicos | pt_PT |
dc.subject | Ansiedade na mulher | pt_PT |
dc.title | Impacto do medo face à Covid-19 no suporte social e na ansiedade de mulheres com cancro da mama | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203699815 | pt_PT |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mpc_andreia_silva_dissertacao.pdf | Texto integral | 817,67 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons