Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/7426
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leite, Teresa Paula Rodrigues de Oliveira, 1964- | - |
dc.contributor.advisor | Vilarinho, Maria Celeste da Cunha, 1968- | - |
dc.contributor.author | Matos, Carolina Rodrigues da Silva 1998- | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T12:54:44Z | - |
dc.date.available | 2024-04-04T12:54:44Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Matos, Carolina Rodrigues da Silva (2023) - Sons da mente em equilíbrio : musicoterapia na doença mental. Lisboa : [s.n.]. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/7426 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Musicoterapia, Universidade Lusíada de Lisboa, 2023 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 16 de fevereiro de 2024 | pt_PT |
dc.description.abstract | A elaboração do presente relatório enquadra-se na unidade curricular Seminário de Estágio, do 2º ano letivo do Mestrado em Musicoterapia da Universidade Lusíada de Lisboa. Descreve o trabalho desenvolvido no âmbito do estágio curricular, com a duração de oito meses e decorreu no serviço de Psiquiatria do Hospital das Forças Armadas – Pólo de Lisboa. Durante este período, beneficiaram de acompanhamento musicoterapêutico vinte e nove adultos, oito deles em setting individual e os restantes vinte e um em intervenção grupal. Os principais objetivos a desenvolver centraram-se na pessoa, promovendo a consciência de si, dos outros e do meio que o envolve; explorar os seus estados emocionais e formas de comportamento adequadas; estimular a expressão verbal e não verbal, procurando novas formas de comunicação. Das técnicas existentes, as mais utilizadas foram a improvisação, a escuta musical, a composição e recriação de canções e jogos musicais, que permitiram estabelecer uma relação com o paciente. Numa fase inicial foram recolhidos dados de avaliação e de progresso terapêutico através da observação direta e indireta, da ficha de avaliação da identidade sonoro-musical, do Inventário Traço-Estado (STAY Forma-Y1; Y-2) e o Beck Depression Inventory-II (BDI-II). Os resultados obtidos demonstraram um aumento nas competências interpessoais, melhorias na expressão afetivo-emocional e no empoderamento pessoal. A musicoterapia aplicada às patologias do foro psiquiátrico mostrou-se fundamental em conjunto com o tratamento padrão e em conformidade com uma equipa multidisciplinar. | pt_PT |
dc.description.abstract | The preparation of this report is part of the curricular unit Internship Seminar, of the 2nd academic year of the Master in Music Therapy at Universidade Lusíada de Lisboa. It describes the work carried out within the scope of the curricular internship. It lasted eight months and took place in the Psychiatry service of the Hospital das Forças Armadas-Lisbon Branch. During this period, twenty-nine adults benefited from music therapy accompaniment, eight of them in an individual setting and the remaining twenty-one in group intervention. The main objectives to be developed were centered on the person, promoting awareness of oneself, others and the environment that surrounds one; explore their emotional states and appropriate ways of behaving; stimulate verbal and non-verbal expression, looking for new forms of communication. Of the existing techniques, the most used were improvisation, listening to music, composing and recreating songs and musical games, which allowed establishing a relationship with the patient. In an initial phase, assessment and therapeutic progress data were collected through direct and indirect observation, the sound-musical identity assessment form, the Trace-State Inventory (STAY Form-Y1;Y-2) and the Beck Depression Inventory- II (BDI-II). The results obtained showed an increase in interpersonal skills, improvements in affective-emotional expression and personal empowerment. Music therapy applied to psychiatric pathologies proved to be fundamental in conjunction with standard treatment and in accordance with a multidisciplinary team. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Hospital das Forças Armadas. Serviço de Psiquiatria (Lisboa, Portugal) - Ensino e estudo (Estágio) | pt_PT |
dc.subject | Doenças Mentais - Tratamento | pt_PT |
dc.subject | Musicoterapia - Prática profissional | pt_PT |
dc.title | Sons da mente em equilíbrio : musicoterapia na doença mental | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203577051 | pt_PT |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mmt_carolina_matos_dissertacao.pdf | Texto integral | 1,9 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons