Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/7342
Título: | Canta-me como és : musicoterapia em crianças com perturbações do neurodesenvolvimento |
Autor: | Bretes, Mariana Gameiro, 1999- |
Orientador: | Gutiérrez Jiménez, Susana Aurora, 1971- Lima, Cláudia Rute de Barros Viana Maçarico Bandeira de, 1972- |
Palavras-chave: | Musicoterapia para crianças Musicoterapia - Prática profissional Crianças com perturbações do desenvolvimento LógicaMentes - Ensino e estudo (Estágio) |
Data: | 2023 |
Resumo: | O presente relatório descreve o trabalho desenvolvido durante o estágio realizado no âmbito do mestrado em musicoterapia do Instituto de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade Lusíada de Lisboa. O estágio foi realizado no Centro de Desenvolvimento Infantil - LógicaMentes, em Telheiras – Lisboa. Este relatório tem como propósito documentar a intervenção musicoterapêutica com uma população de crianças com perturbações do neurodesenvolvimento, pretendendo compreender os benefícios da música enquanto catalisador e ferramenta terapêutica. Para tal, foram selecionados sete utentes cujo programa de intervenção beneficiou de uma sessão de musicoterapia individual, com duração de uma hora e de periocidade semanal, de outubro de 2021 a junho de 2022. Os participantes foram sujeitos a uma avaliação quantitativa no início e no final da intervenção, cujos resultados indicam o papel relevante que a musicoterapia tem ao ser agente de mudança, promovendo, assim, as capacidades e diminuindo as dificuldades This report describes the work carried out during the internship of the master's degree in music therapy at the Institute of Psychology and Educational Sciences of the Lusíada University of Lisbon. The internship was carried out at the Center for Child Development - LógicaMentes, in Telheiras – Lisbon. This report aims to document the music therapy intervention with a population of children with neurodevelopmental disorders, intending to understand the benefits of music as a catalyst and therapeutic tool. For this, seven users were selected whose intervention program benefited from an individual music therapy session, lasting one hour and weekly, from October 2021 to June 2022. The participants were subject to a quantitative assessment at the beginning and end of the intervention, the results of which indicate the relevant role that music therapy plays in being an agent of change, thus promoting capabilities and reducing difficulties. |
Descrição: | Relatório de estágio realizado no âmbito do mestrado em Musicoterapia, Universidade Lusíada de Lisboa, 2023 Exame público realizado em 26 de Janeiro de 2024 |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/7342 |
Tipo de Documento: | Dissertação de Mestrado |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mmt_mariana_bretes_dissertacao.pdf | Dissertação | 1,41 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons