Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/7298
Título: | Relação entre comportamento alimentar, funcionamento executivo e dificuldades de regulação emocional de adolescentes em tratamento hospitalar para excesso de peso e seus pais/cuidadores |
Autor: | Soares, Manuel António Vilela |
Orientador: | Ramalho, Sofia Marlene |
Palavras-chave: | Psicologia Psicologia clínica Comportamento alimentar - Regulação emocional - Adolescentes - Cuidadores Comportamento alimentar - Obesidade - Adolescentes Teste psicológico - Avaliação antropométrica - Questionário sociodemográfico Teste psicológico - Difficulties in Emotion Regulation Scale - Short Form (DERS-SF) Teste psicológico - Teenage Executive Functioning Inventory (TEXI) / Teste psicológico - Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q) Teste psicológico - Adult Executive Functioning Inventory (ADEXI) / Teste psicológico - Three-Factor Eating Questionnaire - R21 (TFEQ-R21) |
Data: | 2023 |
Resumo: | Dificuldades no funcionamento executivo e nas capacidades de regulação emocional, bem como no comportamento alimentar de adolescentes, poderão estar associadas a problemáticas nestas áreas advindas dos seus pais/cuidadores. O presente estudo tem como objetivo central explorar a existência de correlações entre funcionamento executivo, dificuldades de regulação emocional e comportamento alimentar em adolescentes em tratamento hospitalar para excesso de peso e obesidade e respetivos pais/cuidadores. Este é um estudo transversal, que envolveu uma amostra composta por 47 participantes adolescentes entre os 11 e os 19 anos (M = 14.85 anos), em que 22 (46.8%) são do género masculino, e 25 (53.2%) do género feminino. Englobou ainda 45 participantes adultos que correspondem aos pais/cuidadores dos adolescentes em questão, cujas idades se situam entre os 30 e os 61 anos (M = 44.20 anos), sendo que 6 (13.3%) são do género masculino, e 39 (86.7%) do género feminino. Foram levados a cabo testes de diferenças e exploradas correlações entre géneros e faixas etárias (10-14 anos, 15-19 anos). Os resultados demonstram associações significativas ao nível da psicopatologia do comportamento alimentar entre filhos e pais/cuidadores, na medida em que mais comportamentos de restrição cognitiva dos pais estão associados a mais comportamentos de restrição alimentar nos filhos (rs = .322, p = .03). Paralelamente, também se verificaram associações significativas entre dificuldades de funcionamento executivo, de regulação emocional e a psicopatologia do comportamento alimentar, tanto nos adolescentes como nos seus pais/cuidadores de forma independente (p < .05). Não foram encontradas diferenças significativas em função do género ou faixa etária. Investigações futuras devem aplicar metodologias longitudinais para compreender o impacto das variáveis parentais nas variáveis de comportamento alimentar e funcionamento executivo dos filhos com excesso de peso/obesidade. Difficulties in executive functioning and in emotional regulation skills, as well as in adolescent eating behavior, may be associated with problems in these areas arising from their parents/caregivers. The main objective of this study is to explore the existence of correlations between executive functioning, difficulties in emotional regulation and eating behavior in adolescents undergoing hospital treatment for overweight and obesity and their parents/caregivers. This is a cross-sectional study, involving a sample of 47 adolescent participants between 11 and 19 years old (M = 14.85 years), in which 22 (46.8%) are male and 25 (53.2%) are female. It also encompassed 45 adult participants who correspond to the parents/caregivers of the adolescents in question, whose ages range between 30 and 61 years (M = 44.20 years), with 6 (13.3%) being male, and 39 (86.7%) %) of the female gender. Difference tests were carried out and correlations between genders and age groups (10-14 years, 15-19 years) were explored. The results demonstrate significant associations in terms of psychopathology of eating behavior between children and parents/caregivers, as more parental cognitive restriction behaviors are associated with more restrictive eating behaviors in children (rs = .322, p = .03). At the same time, there were also significant associations between difficulties in executive functioning, emotional regulation and the psychopathology of eating behavior, both in adolescents and their parents/caregivers independently (p < .05). No significant differences were found according to gender or age group. Future investigations should apply longitudinal methodologies to understand the impact of parental variables on the variables of eating behavior and executive functioning of overweight/obese children. |
Descrição: | Exame público realizado em 21 de novembro de 2023, às 13H Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/7298 |
Tipo de Documento: | Dissertação de Mestrado |
Aparece nas colecções: | [ULP-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
290937 Manuel António Vilela Soares.pdf Restricted Access | Dissertação de mestrado | 2,98 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.