Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/7285
Título: | Associações entre sintomatologia ansiosa, reavaliação cognitiva e supressão expressiva em adolescentes portugueses |
Autor: | Almeida, Ana Lúcia da Silva |
Orientador: | Ramalho, Sofia Marlene |
Palavras-chave: | Psicologia Psicologia clínica Adolescentes - Regulação emocional - Ansiedade Teste psicológico - Questionário sociodemográfico este Psicológico - Escala de Ansiedade Manifesta para Crianças Revista (RCMAS) Teste psicológico - Escala de Regulação Emocional para Crianças e Adolescentes (ERQ-CA) |
Data: | 2023 |
Resumo: | O aprofundamento da compreensão da relação entre a sintomatologia ansiosa e regulação emocional (supressão expressiva e reavaliação cognitiva), em particular na adolescência afigura-se de uma grande relevância, uma vez que é um período de enumeras exposições a eventos potencialmente ansiogénicos. Além disso é na fase da adolescência que existe uma maior incidência do desenvolvimento de doenças psiquiátricas, daí a relevância de estudar a sintomatologia ansiosa nesta idade. Assim, de forma a inovar e complementar os estudos nesta área científica, o presente estudo transversal tem como objetivo examinar as associações entre estratégias de regulação emocional (supressão expressiva e reavaliação cognitiva) e níveis de sintomatologia ansiosa na adolescência na população portuguesa. Neste estudo participaram 88 adolescentes (42 do género feminino e 46 do género masculino), entre os 10 e os 18 anos de idade (M = 14.27; DP = 2.18), a frequentar escolas pertencentes a agrupamentos de escolas do distrito do Porto. Foram aplicados os seguintes questionários de autorrelato: Escala de Ansiedade Manifesta para Crianças Revista – RCMAS e a Escala de Regulação Emocional para Crianças e Adolescentes - ERQ-CA. Os resultados demonstram uma associação entre os níveis de sintomatologia ansiosa e a estratégia de regulação emocional – supressão expressiva (r = .220, p =.04) assim como evidenciam que o sexo feminino apresenta níveis de ansiedade significativamente superiores ao sexo masculino (t (df)= -.3.44(86), p = .001; M(DP) = 17.07(7.20) - sexo feminino; M(DP) = 11.72(7.39) - sexo masculino). Estes resultados suportam a literatura existente, no sentido em que revelam a importância de desenhar programas de intervenção direcionados para a ansiedade na adolescência, tendo por base o sexo. Assim como salientam a necessidade de desenvolver programas de promoção de saúde mental na adolescência tendo como base o uso das estratégias de regulação emocional. Deepening the understanding of the relationship between anxious symptoms and emotional regulation (expressive suppression and cognitive reappraisal), particularly in adolescence, is of great importance, since it is a period of numerous exposures to potentially anxiogenic events. Furthermore, it is during adolescence that there is a higher incidence of developing psychiatric illnesses, hence the relevance of studying anxiety symptoms at this age. Thus, in order to innovate and complement studies in this scientific area, the present cross-sectional study aims to examine the associations between emotion regulation strategies (expressive suppression and cognitive reappraisal) and levels of anxiety symptoms in adolescence in the Portuguese population. In this study participated 88 adolescents (42 female and 46 male), between 10 and 18 years old (M= 14.27; SD= 2.18), attending schools belonging to groups of schools in the district of Porto. The following self-report questionnaires were applied: Manifest Anxiety Scale for Children Revised - RCMAS and the Emotional Regulation Scale for Children and Adolescents - ERQ-CA. The results demonstrate an association between the levels of anxious symptoms and the emotion regulation strategy - expressive suppression (r = .220, p =.04), as well as showing that females have significantly higher levels of anxiety than males (t (df)= -.3.44(86), p = .001; M(DP) = 17.07(7.20) - female gender; M(DP) = 11.72(7.39) - male gender). These results support the existing literature, in the sense that they reveal the importance of designing intervention programs aimed at anxiety in adolescence, based on gender. Just as they emphasize the need to develop programs to promote mental health in adolescence based on the use of emotional regulation strategies. |
Descrição: | Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica Exame público realizado em 21 de novembro de 2023, às 12H |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/7285 |
Tipo de Documento: | Dissertação de Mestrado |
Aparece nas colecções: | [ULP-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
290953 Ana Lucia da Silva Almeida.pdf Restricted Access | Dissertação de mestrado | 1,05 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.