Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/7270
Título: | A importância do processo de co-criação de valor na gestão de marcas de neo-luxo na Geração Y |
Autor: | Santos, André Ribeiro dos |
Orientador: | Rodrigues, Paula Cristina Lopes |
Palavras-chave: | Gestão Gestão da marca - Criação de valor Consumidores - Aspectos Sociais Comportamento do Consumidor - Marcas |
Data: | 2023 |
Resumo: | Este estudo tem como temática central o processo de co-criação de valor nas marcas de neo-luxo. Procura-se entender quais são os fatores explicativos do comportamento do consumidor da geração Y a criar um relacionamento com as marcas de neo-luxo e quais são as consequências desse relacionamento. Para isso foi utilizada uma metodologia quantitativa com recolha de dados junto dos consumidores finais com base em um questionário estruturado e escalas validadas na literatura académica. Verificou-se que os consumidores da geração Y de marcas masstige são influenciados fortemente pelos processos de co-criação de valor e o passa-a-palavra eletrónica. Verificou-se também que a variável masstige divide-se na sua componente de conhecimento da marca e na componente de prestígio da marca. Este resultado é novo face à escala original do autor que contém três dimensões para o masstige: conhecimento da marca, prestígio e status e qualidade percebida. Isto contribui para a gestão na medida em que dá inputs aos gestores das marcas masstige, nomeadamente face à perceção da geração Y do que é uma marca masstige e quais são os elementos em que se devem focar mais no desenvolvimento das estratégias futuras – co-criação e eWOM. This study has as its central theme the process of co-creation of value in neo-luxury brands. It seeks to understand what the explanatory factors of the consumer behavior of generation Y are to create a relationship with neo-luxury brands and what are the consequences of this relationship. For this, a quantitative methodology was used with data collection from final consumers based on a structured questionnaire and scales validated in the academic literature. It was found that Gen Y consumers of masstige brands are strongly influenced by the processes of co-creation of value and electronic word-of-mouth. It was also found that the masstige variable is divided into its brand awareness component and the brand prestige component. This result is new compared to the author's original scale, which contains three dimensions for masstige: brand awareness, prestige and status, and perceived quality. This contributes to management insofar as it gives inputs to masstige brand managers, namely in view of the perception of generation Y of what a masstige brand is and which are the elements on which they should focus more in the development of future strategies - co-creation and eWOM. |
Descrição: | Exame público realizado em 22 de novembro de 2023, 14h Dissertação de mestrado em Gestão |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/7270 |
Tipo de Documento: | Dissertação de Mestrado |
Aparece nas colecções: | [ULP-FCEE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
290973 André Ribeiro dos Santos.pdf | Dissertação de mestrado | 6,55 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.