Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/7061
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Paula Cristina Lopes | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Alexandra Susana Miranda | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T14:21:54Z | - |
dc.date.available | 2023-09-06T14:21:54Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/7061 | - |
dc.description | Mestrado em Gestão | pt_PT |
dc.description | Exame Público realizado em 31 de janeiro de 2023 | pt_PT |
dc.description.abstract | Este trabalho tem com tema principal a gestão do Património Mundial da Unesco como Marca Nação. Procura-se entender que fatores influenciam os turistas nas suas decisões de destino de viagens e se um desses fatores é a marca Património Mundial da Unesco e que possa ser usada como instrumento de comunicação e melhoramento da imagem da Marca Nação. Para a obtenção de respostas foi utilizada uma metodologia quantitativa com recolha de opiniões dos consumidores através de um questionário estruturado e com escalas validades na literatura académica. Com os dados obtidos verificou-se a autenticidade e o valor percebido da marca Património Mundial da Unesco são consideradas pelos turistas e influenciam a sua decisão na intenção de visitar e revisitar destinos e atividades detentores desta classificação. Com esta informação conclui-se que esta marca afeta o comportamento dos indivíduos de forma positiva o que quer dizer que influencia a imagem da Marca Nação e que pode ser usada de forma vantajosa para benefício do país. | pt_PT |
dc.description.abstract | The main theme of this work is the management of Unesco’s World Heritage as a Nation Brand. It seeks to understand which factors influence tourists in their travel destination decisions and whether one of these factors is the Unesco World Heritage brand and which can be used as an instrument for advertising and improving the image of the Nation Brand. To obtain answers, a quantitative methodology was used with the collection of consumer opinions through a structured questionnaire and scales validated in the academic literature. With the data obtained it was verified that the authenticity and perceived value of the Unesco World Heritage brand are considered by tourists and influence their decision in the intention to visit and revisit destinations and activities that hold this classification. With this information it is concluded that this brand affects the behavior of individuals in a positive way, which means that it influences the image of the Nation Brand and that it can be used advantageously for the benefit of the country. | en |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Gestão | pt_PT |
dc.subject | Património Mundial | pt_PT |
dc.subject | Unesco | pt_PT |
dc.subject | Marca | pt_PT |
dc.title | Gestão do Património Mundial da UNESCO como marca nação | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
degois.publication.location | Vila Nova de Famalicão | pt_PT |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203342542 | - |
Aparece nas colecções: | [ULF-FCEE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mg_alexandra_ribeiro_dissertacao.pdf | Dissertação | 988,23 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons