Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/6569
Título: | A mediação social na reinserção de pessoas com CAD : desafios e limites à intervenção |
Outros títulos: | Social mediation in the reintegration of people with ABD : challenges and limits to the intervention |
Autor: | Martelo, Sofia Almeida, Helena Neves Carvalho, Sara |
Data: | 2021 |
Citação: | Martelo, Sofia, e outros (2021) - A mediação social na reinserção de pessoas com CAD : desafios e limites à intervenção. Intervenção Social. ISSN 0874-1611. 57-58 (2021) 149-163. |
Resumo: | O reconhecimento da importância da intervenção na reinserção de pessoas com comportamentos aditivos e dependências (CAD), aliada à complexidade do processo e à multiplicidade de fatores associados, motivou o desenvolvimento de uma investigação sobre a mediação social e comunitária, através de uma colaboração interinstitucional de sete instituições públicas, ligando a academia aos serviços que intervêm no âmbito dos CAD. Este artigo tem por objetivo explorar e disseminar alguns dos resultados desta pesquisa, refletindo sobre os desafios e os limites que se colocam à intervenção do assistente social no âmbito dos CAD. A partir da análise SWOT, uma das ferramentas clássicas de análise estratégica usada no campo da avaliação e consequente perspetivação da ação, o estudo reporta os fatores dominantes que influenciam a intervenção, a nível interno e externo, e produz orientações estratégicas relevantes, aliando o processo de intervenção ao seu contexto específico. The knowledge of the importance of intervention in the reintegration of people with addictive behaviors and dependencies (ABD), combined with the complexity of the process and the multiplicity of associated factors, has motivated a study developed on social and community mediation, through a interinstitutional collaboration of seven public entities, linking the academy to entities that intervene in the field of ABD. This article aims to explore and disseminate some of the reserarch results, reflecting on the chalenges and boundaries concerning social workers practice in ABD. Through the SWOT anlysis, one of the classic strategic analysis tools used in the field of evaluation and consequently leading to perpectives of changes, the research shows the dominant factors that influence the intervention, internally and externally, giving rise to relevant strategic guidance, linking the process of intervention to its specific context. |
Descrição: | Intervenção Social. - ISSN 0874-1611. - N. 57-58 (2021). - p. 149-163. |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/6569 https://doi.org/10.34628/czq9-bx96 |
Tipo de Documento: | Artigo |
Aparece nas colecções: | [ULL-ISSSL] IS, n. 57-58 (2021) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
is_57_58_2021_18.pdf | Artigo | 285,71 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons