Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/6521
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Sofia Isabel Gomes, 1978- | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T13:29:29Z | - |
dc.date.available | 2022-09-26T13:29:29Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Santos, Sofia Isabel Gomes (2022) - As eleições legislativas na República Federal da Alemanha em tempos de pandemia : soluções e omissões. Polis. ISSN 0872-8208. 2:5 (janeiro-junho 2022) 67-73. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6521 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/m19e-6461 | - |
dc.description | Polis. - ISSN 0872-8208. - S. 2, n. 5 (janeiro-junho 2022). - p. 67-73. | pt_PT |
dc.description.abstract | O texto espelha a reflexão apresentada no painel “Votar em tempos de pandemia: soluções e omissões” na Conferência “As legislativas de 2022 e a reforma do sistema eleitoral português”, realizada na Universidade Lusíada de Lisboa em 25 de maio de 2022. Com o intuito de analisar a realização do ato eleitoral de 26 de setembro de 2021 em circunstâncias de exceção, o texto afere os dados respeitantes à participação e à abstenção eleitoral e possíveis razões para tais resultados, para em seguida, enunciar os principais desafios e soluções, que permitem ilustrar a problemática num sistema e num contexto eleitoral distintos e avaliar a eficácia das medidas empreendidas. | - |
dc.description.abstract | The text shows the reflection presented at the panel “Voting in times of pandemic: solutions and omissions” of the Conference “The 2022 parliamentary elections and the reform of the Portuguese electoral system” at the Lusíada University of Lisbon on May 25th, 2022. With a view to analyzing the realization of the elections held on September 26th, 2021, under exceptional circumstances, the text assesses the data related to the electoral participation and abstention as well as possible reasons for such results. Afterwards, it enunciates the main challenges and solutions, which enable to illustrate the problematic in a different system and context and evaluate the effectiveness of the measures taken. | - |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Eleições - Alemanha - 2021 | pt_PT |
dc.subject | Pandemia da COVID-19, 2020- - Aspectos políticos | pt_PT |
dc.title | As eleições legislativas na República Federal da Alemanha em tempos de pandemia : soluções e omissões | pt_PT |
dc.title.alternative | Legislative elections in the Federal Republic of Germany in times of pandemic : solutions and omissions | - |
dc.type | article | pt_PT |
dc.identifier.citationtitle | As eleições legislativas na República Federal da Alemanha em tempos de pandemia : soluções e omissões | - |
dc.identifier.citationauthor | Santos, Sofia Isabel Gomes | - |
Aparece nas colecções: | [ILID-CEJEA] Polis, s. 2, n. 05 (Janeiro-Junho 2022) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
polis_2_5_18.pdf | Artigo | 724,73 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons