Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/6403
Título: | Identificação de fatores de risco para a hipertensão arterial na adolescência através do rastreio escolar |
Outros títulos: | Identification of risk factors for arterial hypertension in adolescence through school scratch |
Autor: | Oliveira, Luma Juliana de Andrade, Augusto José Bezerra de Cavalcanti, Marília Abrantes Fernandes Pessoa Júnior, João Mário Nascimento, Ellany Gurgel Cosme do |
Palavras-chave: | Hipertensão da adolescência Saúde escolar Rastreio médico Hábitos de saúde na adolescência |
Data: | 2020 |
Citação: | Oliveira, Luma Juliana de, e outros (2020) - Identificação de fatores de risco para a hipertensão arterial na adolescência através do rastreio escolar. Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente. ISSN 1647-4120. 11:1 (2020) 63-76. |
Resumo: | Identificar fatores de risco predisponentes à hipertensão arterial em adolescentes. Estudo descritivo-exploratório realizado no município de Pau dos Ferros, estado do Rio Grande do Norte. Foram incluídos 242 escolares na faixa etária de 12 a 18 anos. A maioria dos participantes apresentou pressão arterial dentro dos níveis de normalidade. Detectou-se consumo diário de frutas, legumes e verduras, ingesta exacerbada de alimentos industrializados, estado nutricional adequado, realização de atividades físicas e baixo consumo de álcool em maiores percentuais. A verificação da pressão arterial foi relatada como condicionada ao adoecimento, reafirmada pelo desconhecimento quanto às medidas preventivas contra a hipertensão. O sexo feminino apresentou níveis pressóricos mais adequados. Não foi detectada relação estatística entre sobrepeso e elevação da pressão arterial. Considera-se a necessidade de conversão dos hábitos alimentares e o envolvimento da escola e da família frente ao estímulo quanto a hábitos de vida saudáveis. To identify risk factors predisposing to hypertension in adolescents. A descriptive-exploratory study was carried out in the city of Pau dos Ferros, state of Rio Grande do Norte. We included 242 schoolchildren in the age group of 12 to 18 years. The majority of participants presented blood pressure within normal levels. Daily consumption of fruits, vegetables and vegetables was observed, exacerbated intake of processed foods, adequate nutritional status, physical activities and low alcohol consumption in higher percentages. The verification of blood pressure was reported as conditioned to the illness, reaffirmed by the lack of knowledge about preventive measures against hypertension. The female had more adequate blood pressure levels. No statistical relationship was found between overweight and elevated blood pressure. It is considered the need to convert eating habits and the involvement of the school and the family in relation to the stimulus regarding healthy life habits. |
Descrição: | Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente. - ISSN 1647-4120. - V. 11, n. 1 (2020). - p. 63-76. |
Revisão por Pares: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/6403 |
Tipo de Documento: | Artigo |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] RPCA, v. 11, n. 1 (2020) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
rpca_v11_n1_2020_5.pdf | Artigo | 466,62 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons