Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/6348
Título: | The bandwagon effect of masstige brands : an exploratory study |
Autor: | Sousa, Ana Rodrigues, Paula Barbosa, Isabel Madeira, Clara Borges, Ana Pinto |
Data: | 2022 |
Citação: | Sousa, Ana, e outros (2022) - The bandwagon effect of masstige brands : an exploratory study. In International Workshop in Marketing, 1, Porto, 2022. Sustainability and resilience. Porto : Universidade Lusíada. P.---. |
Descrição: | Sustainability and resilience / 1st International Workshop in Marketing. - Porto : Universidade Lusíada, 2022. P. --- . |
Revisão por Pares: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/6348 https://doi.org/10.34628/22dm-6258 |
Tipo de Documento: | Parte de Livro |
Aparece nas colecções: | [ILID-COMEGI] Contribuições em livros |
Ficheiros deste registo:
Não existem ficheiros associados a este registo.
Este registo está protegido por Licença Creative Commons