Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/6306
Título: | A abstenção eleitoral em tempos de pandemia covid-19 : análise de 36 actos eleitorais em 26 Estados espalhados pelo mundo |
Outros títulos: | The electoral abstention during times of covid-19 pandemic : the analysis of 36 elections on 26 States spread across the world |
Autor: | Universidade Lusíada. Centro de Estudos Jurídicos, Económicos e Ambientais. Observatório Eleitoral Internacional |
Palavras-chave: | Abstencionismo Pandemia da COVID-19, 2020- - Aspectos políticos |
Data: | 2022 |
Editora: | Universidade Lusíada |
Citação: | Monteiro, Manuel (2022) - A abstenção eleitoral em tempos de pandemia covid-19 : análise de 36 actos eleitorais em 26 Estados espalhados pelo mundo. Lisboa : Universidade Lusíada. |
Descrição: | Separata de: Polis, ISSN 0872-8208, s. 2, n. 5 (janeiro-junho 2022). |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/6306 https://doi.org/10.34628/qdef-1657 |
Tipo de Documento: | Livro |
Aparece nas colecções: | [ILID-CEJEIA] Livros |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
polis_5_separata_abstencao_eleitoral.pdf | Texto integral | 5,32 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons