Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/6210
Título: | The value of TV reruns : an economic approach |
Outros títulos: | O valor de programas "repetidos na TV" : uma abordagem económica |
Autor: | Borges, Maria Rosa Mendes, José Zorro |
Palavras-chave: | Reposição de programas de televisão - Aspectos económicos Televisão – Programas – Audiências - Aspectos económicos |
Data: | 2021 |
Citação: | Borges, Maria Rosa ; Mendes, José Zorro (2021) - The value of TV reruns : an economic approach. Lusíada. Economia & Empresa. ISSN 1645-6750. 2:31 (2021) 87-96. |
Resumo: | Free-to-air TV broadcasters select programs with the aim of maximizing the number of viewers and therefore, advertisement revenues. A significant part of TV schedules includes repetitions of programs (reruns), as they are less costly when compared to the production of original content. In this work, we discuss why reruns exist and we put forth a set of propositions and discuss the factors that should determine the value of TV reruns. We argue that the value of TV reruns is positively related to the success of the first release, the elapsed time since the last showing, the number of viewers at the time slot it is broadcast, and the audience quota share of the TV broadcaster. On the other hand, the value of TV reruns tends to decrease with each additional repetition, and with the age of the program. As televisões em canal aberto selecionam os programas com o objetivo de maximizar o número de telespectadores e, assim, maximizar as receitas de publicidade. Parte significativa das programações televisivas incluem repetições de programas (reprises), por serem menos onerosas, quando comparadas à produção de conteúdo original. Neste trabalho, discutimos porque existem repetições, apresentamos um conjunto de proposições e apresentamos os fatores microeconómicos que determinam o valor das reprises de programas na televisão. Argumentamos que o valor das repetições de programas televisivos está positivamente relacionado com o sucesso da primeira emissão, com o tempo decorrido desde a última exibição, com o número de espectadores no horário em que é transmitido o programa e com os níveis de audiência da estação televisiva. Por outro lado, o valor das repetições de programas em televisões de canal aberto, tende a diminuir com cada repetição adicional e com a idade do programa. |
Descrição: | Lusíada. Economia & Empresa. - ISSN 1645-6750. - S. 2, n. 31 (2021). - p. 87-96. |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/6210 https://doi.org/10.34628/z0z1-kz73 |
Tipo de Documento: | Artigo |
Aparece nas colecções: | [ULL-FCEE] LEE, n. 31 (2021) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
lee_2_31_4.pdf | Artigo | 170,19 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons