Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/6116
Título: | Eleições gerais no Chile : presidenciais, Câmara dos Deputados e Senado |
Autor: | Ram, Isabel Francisca Mendes Rêgo, 2001- Pinheiro, José Miguel Calisto Quintas Penim, 1996- |
Palavras-chave: | Eleições - Chile - 2021 |
Data: | 2021 |
Citação: | Ram, Isabel Francisca Mendes Rêgo ; Pinheiro, José Miguel Calisto Quintas Penim (2021) - Eleições gerais no Chile : presidenciais, Câmara dos Deputados e Senado. Polis. ISSN 0872-8208. 2:4 (Julho-Dezembro 2021) 245-250. |
Resumo: | A presente investigação tem por objetivo as eleições gerais que, no passado dia 21 de Novembro de 2021, decorreram na República do Chile. Foram, sem nenhuma margem para dúvida, umas eleições gerais, já que num só dia os eleitores chilenos foram às urnas para escolherem um novo Presidente da República, as duas Câmaras do Congresso Nacional, a Câmara de Deputados e o Senado, bem como os Conselheiros Regionais. E se é verdade que no caso da eleição presidencial, a hipótese de realização de uma segunda volta se veio a confirmar (viria a ocorrer a 19/12/2021), não é menos verdade que a eleição dos Deputados e dos Senadores se revelou profundamente disputada. Certo é, que se no primeiro caso a vitória final seria do candidato da esquerda, já no segundo e terceiro casos, Câmara de Deputados e Senado, se assistiu a uma grande fragmentação ainda que a surpresa tenha vindo da direita ao conseguir eleger um número de senadores que lhe permitiu alcançar um empate nesta Câmara do Congresso Nacional. Daqui poderá decorrer que, apesar do Chile possuir um sistema de governo presidencialista (art. 24º, da Constituição, doravante CPRC)4, se venha a verificar tensão entre o novo inquilino do Palácio Presidencial de La Moneda e os novos inquilinos do Congresso, em Valparaíso. |
Descrição: | Polis. - ISSN 0872-8208. - S. 2, n. 4 (Julho-Dezembro 2021). - p. 245-250. |
Revisão por Pares: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/6116 https://doi.org/10.34628/3hck-hj59 |
Tipo de Documento: | Artigo |
Aparece nas colecções: | [ILID-CEJEA] Polis, s. 2, n. 04 (Julho-Dezembro 2021) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
polis_2_4_20 | Texto integral | 223,08 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons