Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/6115
Título: | Eleições na República da Argentina |
Autor: | Pinheiro, José Miguel Calisto Quintas Penim, 1996- Pacheco, Raquel Alexandra de Grilo, 2000- |
Palavras-chave: | Eleições - Argentina - 2021 |
Data: | 2021 |
Citação: | Pinheiro, José Miguel Calisto Quintas Penim ; Pacheco, Raquel Alexandra de Grilo (2021) - Eleições na República da Argentina. Polis. ISSN 0872-8208. 2:4 (Julho-Dezembro 2021) 239-243. |
Resumo: | A presente investigação tem por escopo a interligação compreensiva entre os elementos prescritivo-normativo e descritivo-realístico, no que concerne às eleições legislativas da República da Argentina no passado dia 14 de novembro de 2021, que compreenderam a renovação 127 dos 257 mandatos da Câmara de Deputados e a renovação de 24 dos 72 mandatos do Senado, órgãos esses que constituem o Congresso da Nação Argentina. Conquanto a República da Argentina possua um sistema de governo presidencial, estes órgãos assumem uma importância fundamental no seu cerne, uma vez que lhes cabe um papel de limitação do poder do Presidente e do Governo, num quadro de checks and balances, que se consubstanciam em fatores de equilíbrio quanto ao exercício do poder político. Donde, a importância de uma análise compreensiva normativo-descritiva das presentes eleições, que nos irão fornecer pistas para um pequeno descortínio do futuro político da Argentina. |
Descrição: | Polis. - ISSN 0872-8208. - S. 2, n. 4 (Julho-Dezembro 2021). - p. 239-243. |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/6115 https://doi.org/10.34628/c11v-6p40 |
Tipo de Documento: | Artigo |
Aparece nas colecções: | [ILID-CEJEA] Polis, s. 2, n. 04 (Julho-Dezembro 2021) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
polis_2_4_19 | Texto integral | 240,1 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons