Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/6111
Título: | Eleições legislativas na República Federal da Alemanha |
Autor: | Santos, Sofia Isabel Gomes, 1978- Pacheco, Raquel Alexandra de Grilo, 2000- Vieira, Susana Cabrita, 1977- |
Palavras-chave: | Eleições - Alemanha - 2021 |
Data: | 2021 |
Citação: | Santos, Sofia Isabel Gomes ; Pacheco, Raquel Alexandra de Grilo ; Vieira, Susana Cabrita (2021) - Eleições legislativas na República Federal da Alemanha. Polis. ISSN 0872-8208. 2:4 (Julho-Dezembro 2021) p. 217-221. |
Resumo: | A República Federal da Alemanha realizou as eleições legislativas a 26 de setembro de 2021, a fim de serem eleitos os Deputados do Parlamento Federal (Bundestag). O processo eleitoral assenta, sobretudo, nas disposições da Lei Fundamental (Grundgesetz) de 19495, da Lei Eleitoral Federal (Bundeswahlgesetz) de 19936 e do Regulamento Eleitoral Federal (Bundeswahlordnung) de 20027. Através de “sufrágio universal, direto, livre, igual e secreto” (art. 38º, nº1, da Lei Fundamental e §1, nº 1, da Lei Eleitoral Federal) foram eleitos, para um período de quatro anos (art. 39º, nº 1, da Lei Fundamental), 736 Deputados − o número mais elevado de sempre, num modelo que apresenta uma elasticidade muito particular, prevista na Lei e cuja referência mínima é de 598 Deputados (§1, nº1, da Lei Eleitoral Federal). |
Descrição: | Polis. - ISSN 0872-8208. - S. 2, n. 4 (Julho-Dezembro 2021). - p. 217-221. |
Revisão por Pares: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/6111 https://doi.org/10.34628/thx5-4q57 |
Tipo de Documento: | Artigo |
Aparece nas colecções: | [ILID-CEJEA] Polis, s. 2, n. 04 (Julho-Dezembro 2021) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
polis_2_4_15 | Texto integral | 272,54 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons