Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/6039
Título: | O impacto de condições de vida adversas no desenvolvimento de perfis afectivos em jovens institucionalizados |
Autor: | Portela, Ana Rita Ramos |
Orientador: | Cruz, Sara Figueiredo |
Palavras-chave: | Psicologia Psicologia clínica Intervenção psicológica - Adolescentes - Institucionalização Avaliação psicológica - Perfis afectivos - Adolescentes Teste psicológico - Questionário sociodemográfico Teste Psicológico - Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) |
Data: | 2021 |
Resumo: | Emergência do estudo: As experiências adversas de vida (tipo de mau-trato e tempo de institucionalização) apresentam um problema social sério, no que diz respeito, ao desenvolvimento afetivo psíquico e físico. Contudo, existe poucos estudos sobre estas temáticas juntas, sendo apenas celebradas separadamente. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo perceber se o tipo de mau-trato e o tempo (e.g. duração) de institucionalização tem impacto ao nível dos perfis afetivos destes jovens, assim como ao nível do afeto positivo e negativo. Método: Participaram, neste estudo, 30 adolescentes (22 do sexo masculino e 8 do sexo feminino), com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos (M = 14.63; DP = 1.94) residentes em casas de acolhimento residencial no norte de Portugal. Resultados: Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas quando associamos o afeto negativo ao tipo de maltrato. No entanto, não foram encontradas associações quando se associou o tipo de mau-trato ao afeto positivo e aos perfis afetivos. Relativamente ao tempo de institucionalização, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas. Emergence of the study: Adverse life experiences (type of abuse and length of institutionalization) present a serious social problem, regarding psychological and physical affective development. However, there are few studies on these themes, being only concluded separately. Objetive: This study aims to understand whether the type of abuse and the time (eg. duration) of institutionalization has an impact on the affective profiles of these young people, as well as on the level of positive and negative affect. Method: The study included 30 adolescents (22 males and 8 females), aged between 12 and 17 years (M = 14.63; SD = 1.94) residing in residential shelters in the north of Portugal. Instruments: Implementation of the socio-demographic questionnaire for questions related with socio-demographic variables and the Portuguese version of Positive and Negative Affect Schedule for questions related with affective profiles. Results: Statistically significant differences were found when we associated negative affect with the type of abuse. However, no associations were found when the type of maltreatment was associated with positive affect and affective profiles. Regarding the length of institutionalization, no statistically significant differences were found. |
Descrição: | Exame público realizado em 9 de julho de 2021, às 09H30 Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/6039 |
Tipo de Documento: | Dissertação de Mestrado |
Aparece nas colecções: | [ULP-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de mestrado.pdf | Dissertação de mestrado | 2,3 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.