Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/5985
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Pedro Miguel Araújo | - |
dc.contributor.author | Antunes, Bárbara Sousa Lopes | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T08:18:16Z | - |
dc.date.available | 2021-09-08T08:18:16Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/5985 | - |
dc.description | Mestrado em Gestão | pt_PT |
dc.description | Exame Público realizado em 30 de Julho de 2021 | pt_PT |
dc.description.abstract | Um estilo de liderança deve ser adotado de acordo com o desenvolvimento individual dos liderados, da maturidade alcançada em cada estágio atual da sua vida profissional, e das situações opostas que a empresa pode enfrentar, bem como a sua cultura e o seu clima organizacional. O objetivo deste estudo constituiu em demonstrar os estilos de liderança adotados e consequentemente o valor das pessoas num caso de estudo prático. Para tal, foi realizado um estudo de abordagem quantitativa e qualitativa. A abordagem quantitativa consistiu num questionário aos 32 colaboradores, sobre engagement, retenção, liderança e satisfação na organização Paulo S. Antunes Lda. Quanto aos resultados obtidos foi feita uma análise descritiva dos diferentes métodos utilizados. Em conclusão foram deixadas algumas sugestões de melhoria à organização, refletidas pela análise qualitativas das entrevistas. | pt_PT |
dc.description.abstract | A leadership style should be adopted according to the individual development of those led, and the maturity achieved at each current stage of their professional life, the opposite situations that the company may face, and its culture and organizational climate. This study's objective was to demonstrate the leadership styles and, consequently, the value of people in a practical case study. To this end, a quantitative and qualitative approach study was conducted. The quantitative approach consisted of a questionnaire to the 32 employees about engagement, retention, leadership, and satisfaction in the Paulo S. Antunes Lda organization. As for the results obtained, a descriptive analysis of the different methods used was made. In conclusion, some suggestions for improvement were left to the organization, reflected by the qualitative analysis of the interviews. | en |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Gestão | pt_PT |
dc.subject | Confiança | pt_PT |
dc.subject | Liderança | pt_PT |
dc.subject | Organização | pt_PT |
dc.subject | Satisfação | pt_PT |
dc.title | People really matter : o valor das pessoas numa empresa familiar de mobiliário e estofo | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
degois.publication.location | Vila Nova de Famalicão | - |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202755215 | - |
Aparece nas colecções: | [ULF-FCEE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mg_barbara_antunes_dissertacao.pdf | Dissertação | 2,57 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.