Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/5735
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Araújo, António | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-28T16:21:38Z | - |
dc.date.available | 2021-01-28T16:21:38Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Araujo, A. (2020). Acerca dos métodos de perspectiva esférica no desenho imersivo da arquitectura. In As fórmulas na arquitectura. Lisboa : Universidade Lusíada. ISBN 9789896402365. P. 45-60. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/5735 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/c0ff-k315 | pt_PT |
dc.description | As fórmulas na arquitectura / 4.º Seminário Internacional de Arquitectura e Matemática ; coordenação de Fátima Silva, Elsa Negas, Rui Seco. - Lisboa : Universidade Lusíada, 2020. - P. 45-60. | pt_PT |
dc.description.abstract | Este artigo é escrito por um matemático e ilustrador e dirigido a arquitectos. O autor pretende apresentar uma ferramenta que tem desenvolvido – a perspectiva esférica - dizendo o que esta é para si enquanto matemático e ilustrador, esperando que os arquitectos digam para o que ela lhes poderá servir. Sendo ignorante face ao campo da arquitectura, o autor tem uma ferramenta em comum com este - o desenho – que servirá de fio de Ariadne para que não se perca irremediavelmente na exposição que se segue. | pt_PT |
dc.description.abstract | In this talk we will discuss how to draw spherical perspectives by hand – or with elementary instruments such as ruler and compass – that can then be visualized interactively as virtual reality panoramas. We will consider the cases of equirectangular and fisheye perspectives, and compare their relative merits as applied to the practical task of sketching urban landscapes on location (“urban sketching”) and to drawing from architectural plans of real or imagined places. Further we will use this practical task as a prompt to discuss what is, after all, a perspective – as an object of art and as a geometrical entity. We propose a definition that puts an ancient concept – anamorphosis – at the center of the study of perspective, both classical and spherical. In this way we stress that immersive visualizations, far from being an invention of the digital age, are a storied discipline in the process of one more periodical revival. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Perspectiva | - |
dc.subject | Desenho arquitectónico | - |
dc.title | Acerca dos métodos de perspectiva esférica no desenho imersivo da arquitectura | pt_PT |
dc.title.alternative | Spherical perspective methods for immersive architectural sketches | pt_PT |
dc.type | bookPart | pt_PT |
dc.identifier.citationtitle | Acerca dos métodos de perspectiva esférica no desenho imersivo da arquitectura | pt_PT |
dc.identifier.citationauthor | Araujo, A. | pt_PT |
Aparece nas colecções: | [ILID-CITAD] Contribuições em livros |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
araujo_acerca_dos_metodos_de_perspectiva_esferica.pdf | Texto integral | 4,29 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons