Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/5277
Título: | As finanças locais e o desenvolvimento regional : estudo de caso |
Autor: | Baptista, Manuel Alberto de Almeida |
Palavras-chave: | Finanças locais - Portugal Desenvolvimento rural - Portugal |
Data: | 2007 |
Citação: | Baptista, Manuel Alberto de Almeida (2007) - As finanças locais e o desenvolvimento regional : estudo de caso. Lusíada. Economia & Empresa. ISSN 1645-6750. 2:7 (2007) 81-98. |
Resumo: | As conclusões obtidas indiciam que a utilização de outros critérios, orientados para minimizar as assimetrias regionais e produzir uma melhor distribuição dos fundos, poderia conduzir ao reforço da função de perequação do FGM (Fundo Geral Municipal), a atribuição de uma ponderação mais forte a variáveis qualitativas, como consultas de centros de saúde, edifícios concluídos para habitação, alojamentos em hotéis, escolas, hospitais, vias de comunicação e emprego, em detrimento da ponderação de variáveis quantitativas como a população e área. The conclusions reached suggest that using other criteria, for fund affectation, oriented to minimize regional asymmetries and produce a better distribution, could drive to strengthen the balancing function of FGM (Fund General Municipal), namely by giving a stronger weight to qualitative variable, as hospitals and health centre consultations, school activities, housing, hotels, roads and jobs, in detriment of the weight conceded to quantitative variable as population and area. |
Descrição: | Lusíada. Economia & Empresa. - ISSN 1645-6750. - S. 2, n. 7 (2007). - p. 81-98. |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/5277 https://doi.org/10.34628/1avx-0855 |
Tipo de Documento: | Artigo |
Aparece nas colecções: | [ULL-FCEE] LEE, n. 07 (2007) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
lee_07_2007_5.pdf | 8,11 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons