Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/5217
Título: | Componentes do conhecimento em estruturas de dados persistentes : aplicação em sistemas de decisão autónomos |
Autor: | Silveira, Paulo Enes da |
Palavras-chave: | Tipos abstractos de dados (Informática) Estruturas de dados (Informática) |
Data: | 2010 |
Resumo: | Os dados persistentes representam fenómenos reais ou conceptuais, arquivados de forma persistente, com as suas descrições e comportamentos em memória secundária de computadores, concretamente, em bases de dados orientadas por objectos. Neste artigo, desenvolve-se o conceito de Operador associado a Tipos Abstractos de Dados (O·TAD) que representa conhecimento sobre esses TAD (os supracitados dados persistentes). Este O·TAD permite verificar condições e agir autonomamente, sempre que o estado dos TAD seja alterado. Os TAD considerados são os do modelo HBDS (Estruturas de Dados Baseadas em Hipergrafos). Este modelo inclui componentes formais de definição do O·TAD, a sua algoritmia e representação gráfica, os quais permitem considerar conhecimento associado aos dados persistentes, que passam a ter uma autonomia de comportamento reactivo às suas alterações de estado, dando origem a Sistemas de Decisão Autónomos. São apresentados casos de aplicação prática. Persistent data represent real or conceptual phenomena, stored in a persistent way, with their descriptions and behaviours, in secondary storage, specially in object-oriented databases. This paper presents the concept – Operator associated to Abstract Data Types (O·ADT) -, revealing knowledge about the ADT (the mentioned persistent data). This O·ADT can verify conditions and act in an autonomous way, whenever the ADT state is changed. The used ADT are those from the HBSD model (Hypergraph-Based Data Structure). This model contains the formal definitions for these O·ADT, their algorithmic and graphical representation that allow reproducing knowledge associated to persistent data, which can be reactive to their state changes, creating therefore, Autonomous Decision Systems. Some case-studies are presented. |
Descrição: | Lusíada. Economia & empresa. - ISSN 1645-6750. - S. 2, n.10 (2010). - p. 11-39. |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/5217 |
Tipo de Documento: | Artigo |
Aparece nas colecções: | [ULL-FCEE] LEE, n. 10 (2010) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
lee_10_2010_2.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons