Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/4974
Título: | Terão os adolescentes portugueses uma alimentação adequada? : resultados do estudo HBSC de 2018 |
Autor: | Peralta, Miguel Marques, Adilson Loureiro, Nuno Eduardo Marques de Gaspar, Susana Sousa, Joana Dinis, José Alves |
Palavras-chave: | Crianças - Nutrição Adolescentes - Nutrição |
Data: | 2019 |
Citação: | Peralta, Miguel [et al.] (2019) - Terão os adolescentes portugueses uma alimentação adequada? : resultados do estudo HBSC de 2018. Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente. ISSN 1647-4120. 10:1 (Janeiro-Dezembro 2019) 139-148. |
Resumo: | O objetivo do estudo foi caracterizar os hábitos alimentares e perceções relativas ao corpo dos adolescentes portugueses. Participaram no estudo, integrado no Health Behaviour in School aged Children, 6997 adolescentes portugueses (51,7% meninas) do 6º, 8º e 10º ano. Os adolescentes foram inquiridos acerca do seu peso, altura, hábitos alimentares e perceção de imagem corporal. Cerca de 70% dos adolescentes apresenta peso normal/saudável. Mais meninas do que rapazes considera a sua cintura “larga” e o seu corpo “gordo”. Cerca de 45% e 33% dos adolescentes reportaram consumir diariamente frutas e vegetais respetivamente. O consumo de doces e colas apresentou uma tendência crescente ao longo da escolaridade e as meninas referiram consumir estes alimentos com mais frequência que os rapazes. O consumo excessivo de açúcar juntamente com o consumo escasso de frutas e vegetais revelam fragilidades na alimentação dos adolescentes portugueses. The aim of this study was to characterize the eating habits and body image perceptions of Portuguese young people. A total of 6997 Portuguese young people (51.7% girls) attending the 6th, 8th and 10th grades participated in the study, integrated in the Health Behaviour in School aged Children. Young people were asked about their weight, height, eating habits and body image perception. About 70% of the adolescents presented normal/healthy weight. More girls than boys considered their waist “large” and that their body “fat”. Approximately 45% and 33% of the adolescents reported daily consumption of fruits and vegetables respectively. Consumption of sweets and soft drinks showed an increasing tendency between the 6th and 10th grades and girls reported consuming these foods more frequently than boys. Excessive consumption of sugar together with the scarce consumption of fruits and vegetables reveals frailties in the diet of Portuguese young. |
Descrição: | Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente. - ISSN 1647-4120. - V. 10, n. 1 (Janeiro-Dezembro 2019). - p. 139-148. |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/4974 https://doi.org/10.34628/npqq-da43 |
Tipo de Documento: | Artigo |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] RPCA, v. 10, n. 1 (2019) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
rpca_v10_n1_2019_15.pdf | 309,08 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons