Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/450
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Furtado, Leida | - |
dc.contributor.author | Lanzinha, João C.G. | - |
dc.contributor.author | Jular, Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-07T09:44:06Z | - |
dc.date.available | 2013-10-07T09:44:06Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.issn | 1647-9009 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/450 | - |
dc.description | Revista arquitectura Lusíada. - ISSN 1647-9009. - N. 3 (2.º semestre 2011). - p. 49-62. | por |
dc.description.abstract | Com as alterações climáticas os edifícios e seus ocupantes serão alvos de inúmeros impactos, tornando a adaptação dos edifícios necessária para que os mesmos tenham bom desempenho nos possivéis cenários projectados para as alterações climáticas. Assim, pretende-se com a aplicação do conceito da homeostase na arquitectura, alcançar ou possibilitar essa adaptação, através da criação de uma “arquitectura homeostática” como resposta a esses possivéis impactos das alterações climáticas. Sendo que a homeostase, na sua essência, trata-se de acção e reacção, uma arquitectura homeostática requer portanto o entendimento das condições climáticas tais como, a temperatura, a exposição solar, qualidade do ar, chuva entre outros. Portanto a homeostase no mundo arquitectónico, requer uma arquitectura que seja capaz de produzir o chamado “equilíbrio dinâmico”, pois o ambiente em que nós vivemos está em constante mudança. Este estudo apela por uma mudança na forma como construímos, a fim de minimizar os impactos que o sector da construção tem no cenário das alterações climáticas. Neste sentido, uma análise dos mecanismos e funcionamento dos aspectos-chave da homeostase é estudado, utilizando o corpo humano como modelo. (Leida Furtado, João C. G. Lanzinha e Jorge Jular) | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Homeostase | por |
dc.subject | Arquitectura e clima | por |
dc.subject | Arquitectura - Aspectos ambientais | por |
dc.title | Arquitectura homeostática : uma resposta aos possíveis impactos das alterações climáticas | por |
dc.type | article | por |
degois.publication.firstPage | 49 | por |
degois.publication.lastPage | 62 | por |
degois.publication.location | Lisboa | por |
degois.publication.title | Revista arquitectura Lusíada | por |
Aparece nas colecções: | [ULL-FAA] RAL, n. 3 (2.º semestre 2011) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ral_3_06.pdf | Texto integral | 4,27 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.